Exámenes de la PAU de Cataluña · Calculadora de nota de selectividad · Ponderaciones en Cataluña · Fechas de la selectividad en Cataluña · Universidades en Cataluña · Todo sobre la universidad
Notas de corte 2026-2027 en Cataluña
Todas las universidades públicas en Cataluña, con la última lista oficial de admisión y las anteriores.
Universidades públicas
- UAM · Universidad Autónoma de Madrid (solo como cotitular de grados interuniversitarios) (Madrid)
- UC3M · Universidad Carlos III de Madrid (solo como cotitular de grados interuniversitarios) (Getafe)
- UAB · Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès (Bellaterra))
- UB · Universitat de Barcelona (Barcelona)
- UdG · Universitat de Girona (Girona)
- UdL · Universitat de Lleida (Lleida)
- UVic-UCC · Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (en la preinscripción pública de la Generalitat; universidad privada/fundación con plazas en el sistema público catalán) (Vic)
- UOC · Universitat Oberta de Catalunya (solo como cotitular del grado interuniversitario 71049 con la URV) (Barcelona)
- UPC · Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona)
- UPF · Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
- URV · Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
Reglas de la nota de admisión en Cataluña
- En la fase de admisión (voluntaria) se puede examinar de hasta 3 materias de modalidad, incluidas las obligatorias de modalidad no elegidas en la fase de acceso.
- Historia, Historia de la Filosofía y la segunda Lengua Extranjera examinadas en la fase de admisión no ponderan en ningún grado en Cataluña.
- Las materias que ponderan se eligen entre todas las evaluables en la prueba de acceso o en los procedimientos de admisión (RD 534/2024, art. 23.2); la web de la Generalitat no detalla expresamente si la materia de modalidad de la fase de acceso pondera.
- Las calificaciones de la fase de admisión valen para el año en que se aprueban y los dos cursos académicos siguientes.
- Los titulados de CFGS no hacen la PAU: la nota final del ciclo es su nota de acceso (5-10) y pueden subirla con hasta 3 materias de la fase de admisión.
Todos los grados
| Grado | Universidad | 2026-2027 | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación "Tecnocampus" Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UPF · Mataró | 7,564 | 7,424 | 5,944 | 5,396 | 6,756 |
| Grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación "Tecnocampus" (docencia en inglés) Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UPF · Mataró | 5,662 | 5,154 | 5,588 | 5,227 | 5,000 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UPF · Barcelona | 10,906 | 10,912 | 11,250 | 11,234 | 11,194 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UAB · Cerdanyola del Vallès | 9,732 | 9,800 | 10,074 | 9,646 | 9,856 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UB · Barcelona | 9,228 | 9,194 | 9,540 | 8,972 | 9,246 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (docencia en inglés) Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UAB · Cerdanyola del Vallès | 9,138 | 10,010 | 10,267 | 9,888 | 9,052 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UdG · Girona | 9,092 | 9,162 | 9,324 | 8,886 | 9,202 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | URV · Reus | 8,302 | 8,352 | 7,788 | 7,432 | 5,048 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UdL · Igualada | 8,182 | 8,122 | 8,410 | 6,600 | 7,298 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UdL · Lleida | 7,974 | 7,666 | 7,542 | 6,828 | 5,000 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | URV · Tortosa | 6,560 | 6,979 | 5,265 | 6,444 | 5,000 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UVic-UCC · Vic | 5,122 | 5,468 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas "IGEMA" Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | URV · Barcelona | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UVic-UCC · Manresa (Campus Manresa) | 5,000 | 5,304 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas y Transformación de Negocios "Centre Universitari EAE" Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UdL · Barcelona | 5,000 | 5,000 | 5,000 | sin nota | sin nota |
| Grado en Administración y Dirección Pública Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Biología, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Movimientos Culturales y Artísticos, Química | UB · Barcelona | 7,767 | ||||
| Grado en Antropología Social y Cultural Ponderan 0,2: Geografía, Griego II, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Historia de la Música y de la Danza | UB · Barcelona | 5,218 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Grado en Antropología Social y Cultural Ponderan 0,2: Geografía, Griego II, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Historia de la Música y de la Danza | UAB · Cerdanyola del Vallès | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Grado en Antropología y Evolución Humana (virtual o semipresencial) Ponderan 0,2: Geografía, Griego II, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. Ponderan 0,1: Historia de la Música y de la Danza | URV · Tarragona | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Grado en Arqueología Ponderan 0,2: Fundamentos Artísticos, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II | UB · Barcelona | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Grado en Arqueología Ponderan 0,2: Fundamentos Artísticos, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II | UAB · Cerdanyola del Vallès | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Grado en Estudios de Arquitectura Ponderan 0,2: Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Física, Fundamentos Artísticos, Historia del Arte, Matemáticas II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. Ponderan 0,1: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II | UPC · Sant Cugat del Vallès | 10,142 | 10,608 | 9,844 | 9,826 | 10,054 |
| Grado en Estudios de Arquitectura Ponderan 0,2: Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Física, Fundamentos Artísticos, Historia del Arte, Matemáticas II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. Ponderan 0,1: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II | UPC · Barcelona | 9,838 | 10,092 | 9,486 | 9,358 | 9,388 |
| Grado en Estudios de Arquitectura Ponderan 0,2: Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Física, Fundamentos Artísticos, Historia del Arte, Matemáticas II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. Ponderan 0,1: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II | UdG · Girona | 9,762 | 9,866 | 9,490 | 9,384 | 9,090 |
| Grado en Estudios de Arquitectura Ponderan 0,2: Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Física, Fundamentos Artísticos, Historia del Arte, Matemáticas II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. Ponderan 0,1: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II | URV · Reus | 9,348 | 9,400 | 8,614 | 8,668 | 8,172 |
| Grado en Arquitectura Técnica y Edificación Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Biología, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Historia del Arte, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | UdG · Girona | 8,914 | 8,549 | 8,218 | 8,082 | 7,080 |
| Grado en Arquitectura Técnica y Edificación Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Biología, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Historia del Arte, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | UPC · Barcelona | 8,856 | 8,940 | 7,980 | 8,022 | 7,760 |
| Grado en Arquitectura Técnica y Edificación Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Biología, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Historia del Arte, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | UdL · Lleida | 8,474 | 8,390 | 7,666 | 7,568 | 6,432 |
| Grado en Arquitectura Técnica y Edificación (semipresencial) Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Biología, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Historia del Arte, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | UdG · Girona | 8,420 | 8,360 | 7,551 | 7,340 | 6,208 |
| Grado en Artes Escénicas "ERAM" Ponderan 0,2: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Fundamentos Artísticos, Griego II, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Literatura Dramática, Movimientos Culturales y Artísticos | UdG · Salt | 5,000 | 5,000 | 5,174 | 5,302 | 5,452 |
| Grado en Artes y Diseño "Massana" Ponderan 0,2: Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Historia del Arte, Latín II, Movimientos Culturales y Artísticos, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. Ponderan 0,1: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | UAB · Barcelona | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,018 |
| Grado en Audiología General Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II | UVic-UCC · Vic | 5,000 | 5,000 | 5,000 | sin nota | sin nota |
| Grado en Bellas Artes Ponderan 0,2: Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Movimientos Culturales y Artísticos, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | UB · Barcelona | 8,006 | 6,701 | 7,622 | 6,316 | 8,242 |
| Grado en Bellas Artes "BAU" Ponderan 0,2: Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Movimientos Culturales y Artísticos, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | UVic-UCC · Barcelona | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Grado en Bioinformática (docencia en inglés) Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | UPC · Barcelona / Cerdanyola del Vallès | 10,594 | 10,714 | 10,627 | sin nota | sin nota |
| Grado en Biología Ponderan 0,2: Biología, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Ciencias Generales | UAB · Cerdanyola del Vallès | 10,678 | 10,891 | 10,749 | 10,698 | 11,312 |
| Grado en Biología Ponderan 0,2: Biología, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Ciencias Generales | UB · Barcelona | 10,600 | 10,946 | 11,012 | 10,882 | 11,090 |
| Grado en Biología Ponderan 0,2: Biología, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Ciencias Generales | UdG · Girona | 9,414 | 9,770 | 9,320 | 9,698 | 10,038 |
| Grado en Biología Ponderan 0,2: Biología, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Ciencias Generales | UVic-UCC · Vic | 6,672 | 5,394 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Grado en Biología Ambiental Ponderan 0,2: Biología, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Ciencias Generales | UAB · Cerdanyola del Vallès | 10,342 | 10,714 | 10,744 | 10,764 | 11,350 |
| Grado en Biomedicina Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química | UVic-UCC · Vic | 10,246 | 10,033 | 10,166 | 10,208 | 7,838 |
| Grado en Bioquímica Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química | UB · Barcelona | 11,040 | 11,592 | 11,464 | 11,572 | 11,950 |
| Grado en Bioquímica Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química | UAB · Cerdanyola del Vallès | 10,936 | 11,236 | 11,342 | 10,414 | 11,598 |
| Grado en Bioquímica y Biología Molecular Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química | URV · Tarragona | 10,382 | 11,020 | 10,846 | 10,764 | 9,631 |
| Grado en Biotecnología Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química | UB · Barcelona | 11,380 | 11,772 | 11,754 | 11,654 | 11,997 |
| Grado en Biotecnología Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química | UAB · Cerdanyola del Vallès | 10,989 | 11,506 | 11,264 | 11,494 | 11,746 |
| Grado en Biotecnología Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química | URV · Tarragona | 10,282 | 10,620 | 10,034 | 10,760 | 10,802 |
| Grado en Biotecnología Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química | UdG · Girona | 10,170 | 10,278 | 10,450 | 9,324 | 11,018 |
| Grado en Biotecnología Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química | UdL · Lleida | 9,971 | 9,694 | 9,798 | 9,462 | 10,522 |
| Grado en Biotecnología Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química | UVic-UCC · Vic | 7,944 | 7,254 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Grado en Ciberseguridad "ENTI" Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | UB · Barcelona | 5,000 | 7,430 | 5,298 | sin nota | sin nota |
| Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Ciencias Generales, Dibujo Técnico II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Química, Tecnología e Ingeniería II | UPC · Barcelona | 11,834 | 12,514 | 12,314 | 12,632 | 12,456 |
| Grado en Ciencia Política y de la Administración Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Griego II, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Fundamentos Artísticos | UB · Barcelona | 8,686 | ||||
| Grado en Ciencia Política y Gestión Pública Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Griego II, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Fundamentos Artísticos | UAB · Cerdanyola del Vallès | 9,306 | 8,694 | 7,833 | 7,882 | 8,200 |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Tecnología e Ingeniería II | UAB · Cerdanyola del Vallès | 9,118 | 8,233 | 9,144 | 9,116 | 9,866 |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Tecnología e Ingeniería II | UB · Santa Coloma de Gramenet | 8,746 | 7,166 | 7,714 | 6,566 | 8,892 |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Tecnología e Ingeniería II | UdL · Lleida | 6,210 | 5,098 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades Ponderan 0,2: Biología, Ciencias Generales, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Historia de la Música y de la Danza, Literatura Dramática | UAB · Cerdanyola del Vallès | 5,000 | 5,086 | 5,244 | 5,132 | 5,000 |
| Grado en Ciencias Ponderan 0,2: Biología, Ciencias Generales, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Dibujo Técnico II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | UAM · Cerdanyola del Vallès | 5,000 | 5,644 | 6,154 | 7,582 | 5,668 |
| Grado en Ciencias Ambientales Ponderan 0,2: Biología, Ciencias Generales, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química | UB · Barcelona | 8,608 | 9,252 | 8,470 | 9,546 | 9,375 |
| Grado en Ciencias Ambientales Ponderan 0,2: Biología, Ciencias Generales, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química | UAB · Cerdanyola del Vallès | 7,964 | 6,932 | 6,030 | 9,014 | 7,868 |
| Grado en Ciencias Ambientales Ponderan 0,2: Biología, Ciencias Generales, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química | UdG · Girona | 6,922 | 5,758 | 5,000 | 7,118 | 5,000 |
| Grado en Ciencias Biomédicas Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química | UAB · Cerdanyola del Vallès | 11,860 | 12,367 | 12,392 | 12,207 | 12,562 |
| Grado en Ciencias Biomédicas Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química | UB · Barcelona / L'Hospitalet de Llobregat | 11,712 | 12,062 | 12,272 | 12,262 | 12,542 |
| Grado en Ciencias Biomédicas Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química | UPF · Barcelona | 11,628 | 11,880 | 11,780 | 11,776 | 12,058 |
| Grado en Ciencias Biomédicas Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química | UdL · Lleida | 11,224 | 11,490 | 11,732 | 11,766 | 12,186 |
| Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas "CETT" Ponderan 0,2: Biología, Ciencias Generales, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UB · Barcelona | 5,000 | 5,000 | 5,000 | sin nota | sin nota |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Ponderan 0,2: Biología, Ciencias Generales, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Geografía, Historia de la Música y de la Danza, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | UB · Barcelona | 10,135 | 10,200 | 10,239 | 9,196 | 10,084 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Ponderan 0,2: Biología, Ciencias Generales, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Geografía, Historia de la Música y de la Danza, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | UdL · La Seu d'Urgell | 9,230 | 8,463 | 8,609 | 5,988 | 9,210 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Ponderan 0,2: Biología, Ciencias Generales, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Geografía, Historia de la Música y de la Danza, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | UdL · Lleida | 8,963 | 8,800 | 8,650 | 5,000 | 8,588 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte "Tecnocampus" Ponderan 0,2: Biología, Ciencias Generales, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Geografía, Historia de la Música y de la Danza, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | UPF · Mataró | 7,998 | 7,796 | 7,598 | 5,000 | 8,322 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Ponderan 0,2: Biología, Ciencias Generales, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Geografía, Historia de la Música y de la Danza, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | UVic-UCC · Vic | 6,950 | 6,660 | 6,372 | 5,000 | 7,265 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte "EUSES" Ponderan 0,2: Biología, Ciencias Generales, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Geografía, Historia de la Música y de la Danza, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | UdG · Salt | 6,082 | 5,730 | 5,000 | 6,327 | 5,000 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte "EUSES" Ponderan 0,2: Biología, Ciencias Generales, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Geografía, Historia de la Música y de la Danza, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | URV · Amposta | 5,706 | 5,494 | 5,038 | 5,000 | 5,036 |
| Grado en Ciencias de la Antigüedad Ponderan 0,2: Fundamentos Artísticos, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Literatura Dramática, Movimientos Culturales y Artísticos. Ponderan 0,1: Literatura Castellana, Literatura Catalana | UAB · Cerdanyola del Vallès | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Grado en Ciencias del Mar Ponderan 0,2: Biología, Ciencias Generales, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química | UB · Barcelona | 9,308 | 9,470 | 9,968 | 9,924 | 10,244 |
| Grado en Ciencias Empresariales - Management Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UPF · Barcelona | 11,034 | 11,158 | 11,490 | 11,552 | 11,540 |
| Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Griego II, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Fundamentos Artísticos | UPF · Barcelona | 9,290 | 8,938 | 8,178 | 6,822 | 7,458 |
| Grado en Ciencias Políticas y de la Administración | UB · Barcelona | 8,558 | 8,164 | 6,780 | 7,100 | |
| Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Griego II, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Fundamentos Artísticos | UdG · Girona | 7,752 | 7,362 | 6,022 | 6,078 | 6,264 |
| Grado en Ciencias y Tecnologías Aplicadas al Deporte y al Fitness "EUNCET" | UPC · Barcelona | sin nota | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Grado en Ciencias y Tecnologías del Mar Ponderan 0,2: Biología, Ciencias Generales, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química | UPC · Castelldefels / Barcelona / Vilanova i la Geltrú | 6,124 | 7,305 | 5,182 | 6,452 | 5,210 |
| Grado en Cinematografía "ESCAC" Ponderan 0,2: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Fundamentos Artísticos, Historia del Arte, Latín II, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. Ponderan 0,1: Griego II | UB · Terrassa | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Grado en Comunicación Audiovisual Ponderan 0,2: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Geografía, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | UPF · Barcelona | 11,670 | 11,659 | 11,412 | 12,020 | 12,145 |
| Grado en Comunicación Audiovisual Ponderan 0,2: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Geografía, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | UB · Barcelona | 10,992 | 11,182 | 10,956 | 11,488 | 11,170 |
| Grado en Comunicación Audiovisual Ponderan 0,2: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Geografía, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | UAB · Cerdanyola del Vallès | 10,718 | 10,783 | 10,388 | 10,876 | 11,100 |
