Exámenes de la PAU de Comunidad de Madrid · Calculadora de nota de selectividad · Ponderaciones en la Comunidad de Madrid · Fechas de la selectividad en la Comunidad de Madrid · Universidades en la Comunidad de Madrid · Todo sobre la universidad
Notas de corte 2026-2027 en la Comunidad de Madrid
Todas las universidades públicas en la Comunidad de Madrid, con la última lista oficial de admisión y las anteriores.
Universidades públicas
- UAM · Universidad Autónoma de Madrid (Madrid)
- UC3M · Universidad Carlos III de Madrid (Getafe)
- UCM · Universidad Complutense de Madrid (Madrid)
- UAH · Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares)
- UPM · Universidad Politécnica de Madrid (Madrid)
- URJC · Universidad Rey Juan Carlos (Móstoles)
Reglas de la nota de admisión en Comunidad de Madrid
- Nota de acceso (CAU) = 0,6 × nota media de Bachillerato + 0,4 × calificación de la PAU (fase de acceso); hay que tener 5 o más.
- La nota de admisión suma a la CAU como máximo dos materias ponderadas (a × M1 + b × M2), las que den la mejor nota de admisión; máximo 14 puntos.
- Vía PAU: ponderan tanto las materias superadas en la fase de admisión como la materia obligatoria de modalidad de la fase de acceso.
- Vía Formación Profesional (Técnico Superior): solo ponderan las materias superadas en la fase de admisión (no la materia de modalidad de una fase de acceso previa).
- La lengua extranjera adicional solo pondera si se ha superado en la fase de admisión y es distinta de la de la fase de acceso; si hay varias, solo pondera una (la que dé mejor nota).
- Historia de España e Historia de la Filosofía solo ponderan si se han superado en la fase de admisión y no se examinaron en la fase de acceso (ni en convocatorias anteriores).
- Las calificaciones de la fase de admisión valen para el curso siguiente a la prueba y los dos cursos académicos posteriores.
- Cada universidad publica su propia tabla de ponderaciones: un mismo grado puede ponderar distinto en dos universidades madrileñas.
- Las notas de corte recogidas son las del Grupo 1 (PAU y equivalentes / Formación Profesional y equivalentes), convocatoria ordinaria; «*» en las listas de 2026-2027 significaría que todos los solicitantes del cupo obtuvieron plaza.
Todos los grados
| Grado | Universidad | 2026-2027 | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas (español o inglés) Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Artes Escénicas II, Biología, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués) | UC3M | 11,566 | 11,516 | 12,066 | 12,039 | 12,000 |
| Administración de Empresas (Colmenarejo) Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Artes Escénicas II, Biología, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués) | UC3M · Colmenarejo | 10,996 | 10,970 | 11,405 | 11,377 | 11,430 |
| Administración y Dirección de Empresas (en inglés) Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Artes Escénicas II, Biología, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués) | UCM | 10,667 | 10,714 | 11,157 | 10,994 | 11,393 |
| Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Biología, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués) | UAM | 10,300 | 10,203 | 10,667 | 10,574 | 10,867 |
| Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Artes Escénicas II, Biología, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués) | UCM | 9,433 | 9,564 | 10,385 | 10,394 | 10,650 |
| Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Fundamentos Artísticos, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Artes Escénicas II, Biología, Dibujo Técnico II, Diseño, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués) | UAH | 9,170 | 9,225 | 10,311 | 10,086 | 10,407 |
| Administración y Direccion de Empresas (Móstoles) Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Química | URJC · Móstoles | 8,433 | 8,838 | 9,414 | 9,583 | 9,700 |
| Administración y Dirección de Empresas (Fuenlabrada) Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Química | URJC · Fuenlabrada | 8,276 | 8,714 | 9,700 | 9,910 | 9,834 |
| Administración y Dirección de Empresas (A Distancia) (Vicalvaro) Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Química | URJC · Vicálvaro | 8,170 | 8,140 | 9,000 | 8,900 | 8,782 |
| Administración y Dirección de Empresas (Vicalvaro) Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Química | URJC · Vicálvaro | 8,060 | 8,450 | 9,400 | 9,331 | 9,673 |
| Administración y Dirección de Empresas (Guadalajara) Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Fundamentos Artísticos, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Artes Escénicas II, Biología, Dibujo Técnico II, Diseño, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués) | UAH · Guadalajara | 7,720 | 7,882 | 8,842 | 8,450 | 9,004 |
| Administración y Dirección de Empresas (Inglés) (Vicalvaro) Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Química | URJC · Vicálvaro | 7,111 | 8,925 | 9,092 | 8,870 | 9,322 |
| Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Artes Escénicas II, Biología, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués) | UCM | 5,000 | 5,000 | |||
| Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Química | URJC | 5,000 | 5,000 | |||
| Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Química | URJC | 5,000 | 5,000 | |||
| Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Química | URJC | 5,000 | 5,000 | |||
| Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Química | URJC | 5,000 | 5,000 | |||
| Administración y Dirección de Empresas (A distancia) Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Química | URJC | 5,000 | 5,000 | |||
| Administración y Dirección de Empresas (A distancia) Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Química | URJC | 5,000 | 5,000 | |||
| Análisis de Datos en la Empresa / Business Analytics Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Biología, Ciencias Generales, Dibujo Técnico II, Fundamentos Artísticos, Geología y Ciencias Ambientales, Historia de España, Historia de la Filosofía, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Tecnología e Ingeniería II | UAM | 11,388 | 11,232 | 11,910 | 11,713 | 11,472 |
| Análisis de datos para la Empresa Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Artes Escénicas II, Biología, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués) | UC3M | 11,811 | 11,567 | 11,733 | 11,785 | 11,882 |
| Antropología Social y Cultural Ponderan 0,2: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Fundamentos Artísticos, Geografía, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos. Ponderan 0,1: Dibujo Técnico II, Historia de la Música y de la Danza | UAM | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Antropología Social y Cultural Ponderan 0,2: Análisis Musical II, Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Fundamentos Artísticos, Geografía, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos. Ponderan 0,1: Artes Escénicas II, Dibujo Técnico II, Diseño, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Química | UCM | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Arqueología Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Fundamentos Artísticos, Geografía, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués). Ponderan 0,1: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Historia de la Música y de la Danza, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos | UAM | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,061 | 5,964 |
| Arqueología Ponderan 0,2: Análisis Musical II, Dibujo Técnico II, Fundamentos Artísticos, Geografía, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués). Ponderan 0,1: Artes Escénicas II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos | UCM | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,600 | 6,100 |
| Arquitecto/a (PARS) Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Biología, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Química | UPM | 13,136 | 13,089 | 12,900 | 12,347 | 11,011 |
| Fundamentos de la Arquitectura Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Biología, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Química | UPM | 10,800 | 11,091 | 11,336 | 11,471 | 11,198 |
| Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Diseño, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Historia del Arte, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Química, Tecnología e Ingeniería II | UAH | 10,230 | 10,148 | 10,725 | 10,536 | 10,119 |
| Fundamentos de la Arquitectura (Aranjuez) Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Tecnología e Ingeniería II | URJC · Aranjuez | 10,220 | ||||
| Fundamentos de la Arquitectura (Fuenlabrada) Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Tecnología e Ingeniería II | URJC · Fuenlabrada | 9,955 | 10,428 | 10,553 | 10,757 | 10,672 |
| Arquitectura Naval / Ingeniería Marítima Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Biología, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales | UPM | 10,440 | 10,467 | 10,550 | 10,265 | 10,294 |
| Arquitectura Técnica y Edificación (Guadalajara) Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Diseño, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Historia del Arte, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Química, Tecnología e Ingeniería II | UAH · Guadalajara | 7,536 | 7,707 | 8,464 | 8,000 | 7,554 |
| Artes Escénicas - Interpretación Audiovisual Ponderan 0,2: Artes Escénicas II, Coro y Técnica Vocal II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Literatura Dramática, Movimientos Culturales y Artísticos. Ponderan 0,1: Análisis Musical II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía | URJC | 5,000 | 5,000 | |||
| Artes Escénicas e Interpretación Audiovisual (inglés) Ponderan 0,2: Artes Escénicas II, Coro y Técnica Vocal II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Literatura Dramática, Movimientos Culturales y Artísticos. Ponderan 0,1: Análisis Musical II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía | URJC | 5,000 | 5,000 | |||
| Artes Visuales y Danza (Fuenlabrada) | URJC · Fuenlabrada | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Bachelor of Arts in European Studies Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Fundamentos Artísticos, Geografía, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Artes Escénicas II, Dibujo Técnico II, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales, Movimientos Culturales y Artísticos | UCM | 6,528 | 5,000 | 8,730 | 5,000 | 5,000 |
| Bellas Artes (Fuenlabrada) Ponderan 0,2: Artes Escénicas II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Movimientos Culturales y Artísticos, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. Ponderan 0,1: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | URJC · Fuenlabrada | 10,263 | ||||
| Bellas Artes Ponderan 0,2: Artes Escénicas II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Movimientos Culturales y Artísticos, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. Ponderan 0,1: Análisis Musical II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II | UCM | 9,275 | 9,936 | 10,115 | 9,906 | 10,439 |
| Bellas Artes (Aranjuez) Ponderan 0,2: Artes Escénicas II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Movimientos Culturales y Artísticos, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. Ponderan 0,1: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | URJC · Aranjuez | 5,700 | 8,564 | 9,414 | 9,100 | 10,004 |
| Bellas Artes Ponderan 0,2: Artes Escénicas II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Movimientos Culturales y Artísticos, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. Ponderan 0,1: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | URJC | 5,000 | 5,000 | |||
| Biología Ponderan 0,2: Biología, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química | UCM | 9,869 | 9,936 | 10,339 | 9,770 | 11,300 |
| Biología (Móstoles) Ponderan 0,2: Biología, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Ciencias Generales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | URJC · Móstoles | 9,814 | 9,950 | 10,028 | 10,131 | 10,930 |
| Biología Ponderan 0,2: Biología, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Ciencias Generales, Dibujo Técnico II | UAM | 9,654 | 9,714 | 9,943 | 9,503 | 11,000 |
| Biología Ponderan 0,2: Biología, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Ciencias Generales, Dibujo Técnico II | UAH | 9,615 | 9,700 | 10,925 | 10,233 | 11,044 |
| Biología Sanitaria Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas II, Química | UAH | 11,806 | 11,839 | 12,500 | 12,440 | 12,779 |
| Bioquímica Ponderan 0,2: Biología, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química | UCM | 12,281 | 12,262 | 12,523 | 12,730 | 12,944 |
| Bioquímica Ponderan 0,2: Biología, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Dibujo Técnico II | UAM | 12,108 | 12,067 | 12,318 | 12,550 | 12,877 |
| Biotecnología Ponderan 0,2: Biología, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | UPM | 12,623 | 12,728 | 12,925 | 13,023 | 13,168 |
| Biotecnología Ponderan 0,2: Biología, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Ciencias Generales, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía | UCM | 12,366 | ||||
| Ciencia de los Datos Aplicada Ponderan 0,2: Ciencias Generales, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Biología, Dibujo Técnico II, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales, Lengua Extranjera II (Francés) | UCM | 10,711 | 10,937 | 11,304 | 11,203 | 10,627 |
| Ciencia e Ingeniería de Datos (en inglés) Ponderan 0,2: Biología, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Química | UC3M | 11,677 | 11,556 | 11,458 | 12,040 | 12,377 |
| Ciencia e Ingeniería de Datos Ponderan 0,2: Biología, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Química | UAM | 11,028 | 11,311 | 11,203 | 11,473 | 11,818 |
| Ciencia e Ingeniería de Datos (Fuenlabrada) Ponderan 0,2: Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Dibujo Técnico II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Química | URJC · Fuenlabrada | 10,061 | 10,403 | 10,539 | 10,326 | 10,726 |
| Ciencia Política y Administración Pública - Mención en Relaciones internacionales y Unión Europea Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Fundamentos Artísticos, Geografía, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II (Alemán), Lengua Extranjera II (Francés), Lengua Extranjera II (Inglés), Lengua Extranjera II (Italiano), Lengua Extranjera II (Portugués), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Dibujo Técnico II, Diseño, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Historia de la Música y de la Danza, Movimientos Culturales y Artísticos, Química | UAM | 12,326 | 11,599 | 12,178 | ||
