Exámenes de la PAU de Navarra · Calculadora de nota de selectividad · Ponderaciones en Navarra · Fechas de la selectividad en Navarra · Universidades en Navarra · Todo sobre la universidad
Notas de corte 2026-2027 en Navarra
Todas las universidades públicas en Navarra, con la última lista oficial de admisión y las anteriores.
Universidades públicas
- UPNA · Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa (Pamplona (campus de Arrosadia) y Tudela)
Reglas de la nota de admisión en Navarra
- M1 y M2 son las dos materias superadas que dan mejor nota de admisión tras aplicar la ponderación del grado.
- Todas las asignaturas de la PAU (las comunes, Lengua Vasca y la materia de modalidad) pueden ponderar si el grado las pondera y se aprueban con 5; no hace falta repetirlas en la fase voluntaria.
- PAU superada con 5 o más en 0,6 × Bachillerato + 0,4 × media de la PAU, con al menos un 4 de media en la PAU.
- Fase voluntaria: hasta 3 asignaturas y una lengua extranjera, distintas de las de la PAU.
- Las materias ponderables valen para la admisión de los tres cursos siguientes a su superación.
- La nota de la convocatoria extraordinaria de un año cuenta para la admisión del curso siguiente; en el mismo año tienen prioridad quienes aprobaron en la ordinaria (o antes).
- La UPNA no limita a una sola de Matemáticas II / Matemáticas Aplicadas a las CCSS II: los grados que ponderan ambas las cuentan (no consta regla de exclusión).
- Los programas internacionales tienen los mismos parámetros de ponderación que el grado correspondiente.
- CFGS: nota de admisión = nota media del ciclo + a × M1 + b × M2 (fase voluntaria), máximo 14.
Todos los grados
| Grado | Universidad | 2026-2027 | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (programa internacional) Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Artes Escénicas II, Dibujo Técnico II, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Lengua Vasca y Literatura II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 10,614 | 11,100 | 11,386 | 10,931 | 11,622 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Artes Escénicas II, Dibujo Técnico II, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Lengua Vasca y Literatura II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 8,846 | 8,700 | 9,011 | 8,374 | 9,300 |
| Grado en Biotecnología Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 11,392 | 10,964 | 11,704 | 12,019 | 12,026 |
| Grado en Ciencia de Datos Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Dibujo Técnico II, Diseño, Química, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 9,836 | 10,060 | 11,589 | 11,630 | 11,781 |
| Grado en Ciencias Ponderan 0,2: Biología, Ciencias Generales, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Dibujo Técnico II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | UPNA | 8,702 | sin nota | 8,741 | 6,929 | 9,742 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UPNA | 9,970 | 10,291 | 10,770 | 10,693 | |
| Grado en Derecho Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Biología, Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Geología y Ciencias Ambientales, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Lengua Vasca y Literatura II, Literatura Dramática, Química, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | UPNA | 9,311 | 9,999 | 9,250 | 9,199 | 9,277 |
| Doble Grado en Ciencia de Datos y Administración y Dirección de Empresas Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Dibujo Técnico II, Diseño, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Extranjera II, Química, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 11,997 | 12,000 | 11,643 | 12,817 | 12,494 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho (programa internacional) Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Lengua Vasca y Literatura II, Literatura Dramática, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 11,008 | 10,972 | 11,329 | 11,809 | 11,892 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Lengua Vasca y Literatura II, Literatura Dramática, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 10,949 | 10,940 | 11,307 | 11,215 | 10,108 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Economía (programa internacional) Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Artes Escénicas II, Dibujo Técnico II, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Lengua Vasca y Literatura II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 11,744 | 10,547 | 11,722 | 11,376 | 11,997 |
| Doble Grado en Ciencia de Datos y Biotecnología Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Dibujo Técnico II, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 11,512 | 11,790 | 12,862 | 12,886 | 12,907 |
| Doble Grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UPNA | 10,970 | 11,610 | 11,616 | 10,943 | |
| Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural e Innovación de Procesos y Productos Alimentarios Ponderan 0,2: Biología, Ciencias Generales, Dibujo Técnico II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | UPNA | 7,060 | 6,590 | 7,059 | 9,488 | 7,869 |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería Biomédica Ponderan 0,2: Biología, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | UPNA | 11,123 | 12,091 | 12,151 | 12,111 | 12,043 |
| Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria (programa internacional) Ponderan 0,2: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Biología, Ciencias Generales, Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Fundamentos Artísticos, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Lengua Vasca y Literatura II, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos, Química, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 11,084 | 11,248 | 11,280 | 11,418 | 11,310 |
| Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria Ponderan 0,2: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Biología, Ciencias Generales, Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Fundamentos Artísticos, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Lengua Vasca y Literatura II, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos, Química, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 10,936 | 9,832 | 11,234 | 11,278 | 11,100 |
| Grado en Economía Ponderan 0,2: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Artes Escénicas II, Dibujo Técnico II, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Lengua Vasca y Literatura II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 8,346 | 8,420 | 7,936 | 6,190 | 8,178 |
| Grado en Enfermería Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UPNA | 11,615 | 11,353 | 11,683 | 11,720 | 11,876 |
| Grado en Fisioterapia Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UPNA | 10,530 | 10,462 | 10,600 | 10,310 | 9,900 |
| Grado en Historia y Patrimonio Ponderan 0,2: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Biología, Ciencias Generales, Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Fundamentos Artísticos, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Lengua Vasca y Literatura II, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos, Química, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 7,810 | 6,133 | sin nota | sin nota | sin nota |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural Ponderan 0,2: Biología, Dibujo Técnico II, Diseño, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | UPNA | 6,810 | 6,511 | 6,891 | 6,079 | sin nota |
| Grado en Ingeniería Biomédica Ponderan 0,2: Biología, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | UPNA | 10,348 | 11,967 | 12,067 | 11,753 | 11,765 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Diseño, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | UPNA | 7,735 | 7,541 | 7,710 | 5,826 | 5,370 |
| Grado en Ingeniería en Diseño Mecánico Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Diseño, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | UPNA | sin nota | sin nota | sin nota | sin nota | sin nota |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Biología, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Química | UPNA | 7,000 | 7,790 | 7,880 | 6,199 | 6,375 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (programa internacional) Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Diseño, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | UPNA | 9,276 | 9,974 | 11,518 | 11,194 | 10,746 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Diseño, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | UPNA | 9,069 | 8,650 | 9,078 | 8,760 | 5,190 |
| Grado en Ingeniería Informática Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Biología, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Química | UPNA | 7,540 | 7,825 | 9,271 | 9,167 | 9,005 |
| Grado en Ingeniería Mecánica Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Diseño, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | UPNA | 8,540 | 8,154 | 7,760 | 7,321 | 6,146 |
| Grado en Ingeniería Térmica Ponderan 0,2: Dibujo Técnico II, Diseño, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II. Ponderan 0,1: Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | UPNA | 7,600 | 7,920 | 7,875 | 9,740 | |
| Grado en Innovación en Procesos y Productos Alimentarios Ponderan 0,2: Biología, Ciencias Generales, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química. Ponderan 0,1: Dibujo Técnico II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 6,436 | sin nota | 7,000 | sin nota | sin nota |
| Grado en Maestro en Educación Infantil (programa internacional) Ponderan 0,2: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Biología, Ciencias Generales, Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Fundamentos Artísticos, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Lengua Vasca y Literatura II, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos, Química, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 9,478 | 9,223 | 8,994 | 9,030 | 9,093 |
| Grado en Maestro en Educación Infantil Ponderan 0,2: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Biología, Ciencias Generales, Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Fundamentos Artísticos, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Lengua Vasca y Literatura II, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos, Química, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 9,196 | 8,590 | 8,580 | 8,863 | 8,970 |
| Grado en Maestro en Educación Primaria (programa internacional) Ponderan 0,2: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Biología, Ciencias Generales, Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Fundamentos Artísticos, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Lengua Vasca y Literatura II, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos, Química, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 9,628 | 8,944 | 9,340 | 9,510 | 9,093 |
| Grado en Maestro en Educación Primaria Ponderan 0,2: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Biología, Ciencias Generales, Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Fundamentos Artísticos, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Lengua Vasca y Literatura II, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos, Química, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 9,547 | 8,859 | 9,063 | 9,308 | 9,074 |
| Grado en Medicina Ponderan 0,2: Biología, Física, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química | UPNA | 12,683 | 12,715 | 12,842 | 12,947 | 12,977 |
| Grado en Psicología Ponderan 0,2: Biología, Historia de la Filosofía, Lengua Extranjera II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Química | UPNA | 11,296 | 11,016 | 10,595 | 11,536 | 11,326 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos Ponderan 0,2: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Ponderan 0,1: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Biología, Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Geología y Ciencias Ambientales, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Lengua Vasca y Literatura II, Literatura Dramática, Química, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | UPNA | 8,512 | 7,640 | 7,700 | 7,652 | 6,578 |
| Grado en Sociología Aplicada Ponderan 0,2: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Biología, Ciencias Generales, Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Fundamentos Artísticos, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Lengua Vasca y Literatura II, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos, Química, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | sin nota | sin nota | sin nota | sin nota | sin nota |
| Grado en Trabajo Social Ponderan 0,2: Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Biología, Ciencias Generales, Coro y Técnica Vocal II, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Fundamentos Artísticos, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Lengua Vasca y Literatura II, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos, Química, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Tecnología e Ingeniería II | UPNA | 7,760 | 6,710 | 6,910 | 7,339 | 5,946 |
¿Qué es la nota de corte?
Es la nota de admisión del último estudiante que consiguió plaza en un grado. Va de 5 a 14 y cambia cada año: depende de cuántas plazas hay y de las notas de quienes lo piden.
Cada comunidad publica varias listas durante el verano. La nota de corte suele bajar de la primera a la última, porque se van liberando plazas. Aquí tienes la primera y la última de cada año, con su fecha.
Acceso = 0,6 × Bachillerato + 0,4 × fase general. Admisión = acceso + tus dos mejores asignaturas ponderadas (nota × 0,1 o 0,2), hasta 14.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la nota de corte más alta en Navarra?
Grado en Medicina en la UPNA, con un 12,683 sobre 14 en el curso 2026-2027.
¿Qué es la nota de corte?
Es la nota de admisión del último estudiante que consiguió plaza en un grado. Va de 5 a 14 y cambia cada año: depende de cuántas plazas hay y de las notas de quienes lo piden.
¿Cuándo salen las notas de corte?
Con la primera lista de admitidos, en julio. Después de cada lista siguiente pueden bajar un poco, porque se liberan plazas; la última suele salir en septiembre u octubre.
¿Cómo se calcula la nota de admisión?
Acceso = 0,6 × nota media de Bachillerato + 0,4 × fase general de la PAU. A eso se suman tus dos mejores asignaturas ponderadas (nota × 0,1 o × 0,2, aprobadas con un 5 o más), hasta un máximo de 14.
¿Cuántos grados tienen nota de corte en Navarra?
39 grados de las universidades públicas en Navarra tienen nota de corte en la última lista oficial del curso 2026-2027.
Notas de corte por comunidades
- Notas de corte en Andalucía
- Notas de corte en Aragón
- Notas de corte en Asturias
- Notas de corte en Illes Balears
- Notas de corte en Canarias
- Notas de corte en Cantabria
- Notas de corte en Castilla-La Mancha
- Notas de corte en Castilla y León
- Notas de corte en Cataluña
- Notas de corte en la Comunidad Valenciana
- Notas de corte en Extremadura
- Notas de corte en Galicia
- Notas de corte en la Comunidad de Madrid
- Notas de corte en la Región de Murcia
- Notas de corte en Navarra
- Notas de corte en el País Vasco
- Notas de corte en La Rioja