Exámenes de la PAU de Comunidad Valenciana · Notas de corte en la Comunidad Valenciana · Calculadora de nota de selectividad · Ponderaciones en la Comunidad Valenciana · Fechas de la selectividad en la Comunidad Valenciana · Universidades en la Comunidad Valenciana · Todo sobre la universidad
Universitat Politècnica de València
Grados y notas de corte 2026-2027, precio de la matrícula, campus y datos oficiales de la UPV.
La Universitat Politècnica de València (UPV) es una universidad pública fundada en 1971 con sede en Valencia y 4 campus. En la preinscripción de la Comunidad Valenciana ofrece 89 grados, 20 de ellos dobles grados. La nota de corte más alta es la de PARS en Ingeniería Aeronáutica (vía Grado en Ingeniería Aeroespacial): 13,378 en 2026-2027.
Ficha
- Tipo: pública
- Fundación: 1971 (fuente)
- Sede: Camino de Vera, s/n, 46022 Valencia (fuente)
- Teléfono: 96 387 70 00 (fuente)
- Lenguas de docencia: castellano, valenciano, inglés (fuente)
- Web: www.upv.es
Prepara la PAU para entrar en la UPV
AprenAI combina la IA con las técnicas de estudio con más evidencia científica: exámenes de la PAU resueltos y explicados, tests y flashcards por temas y un plan con repasos hasta el día del examen.
Grupo de WhatsApp de la futura promo de la UPV
Un grupo por grado para conocer a tus futuros compañeros, resolver dudas de la preinscripción y recibir el material de primero antes de empezar. Para entrar, elige tu grado en esta página y crea tu cuenta gratis.
¿Qué se puede estudiar en la UPV?
La UPV ofrece 89 grados en la preinscripción de la Comunidad Valenciana, 20 de ellos dobles grados. Se imparten en 16 facultades y escuelas. Abajo tienes la lista completa con la nota de corte de cada uno; en cada grado verás su evolución y la nota que necesitas en la PAU.
| Grado | Nota de corte | Curso |
|---|---|---|
| PARS en Ingeniería Aeronáutica (vía Grado en Ingeniería Aeroespacial) Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial · València | 13,378 | 2026-2027 |
| Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación · València | 13,331 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial · València 64 asignaturas con apuntes y exámenes | 13,014 | 2026-2027 |
| Doble Grado en Ciencia de Datos e Ingeniería de Organización Industrial Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial · València | 12,633 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería Mecánica Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial · València | 12,194 | 2026-2027 |
| Doble Grado en Biotecnología y en Química Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural · València | 12,155 | 2026-2027 |
| Doble Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y Matemáticas Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación · València | 12,022 | 2026-2027 |
| PARS en Ingeniería Industrial (vía Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales) Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial · València | 11,762 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería Biomédica Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial · València 54 asignaturas con apuntes y exámenes | 11,740 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería Física Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación · València 43 asignaturas con apuntes y exámenes | 11,648 | 2026-2027 |
| Grado en Biotecnología Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural · València 88 asignaturas con apuntes y exámenes | 11,644 | 2026-2027 |
| Doble Grado en Ingeniería Civil y Matemáticas Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación · València | 11,613 | 2026-2027 |
| PARS en Arquitectura Escuela Tecnica Superior de Arquitectura · València | 11,580 | 2026-2027 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Matemáticas Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación · València | 11,452 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial · València 92 asignaturas con apuntes y exámenes | 11,432 | 2026-2027 |
| PARS en Ingeniería Informática Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática · València | 11,378 | 2026-2027 |
| PARS en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (vía Grado en Ingeniería Civil) Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos · València | 11,281 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial · València | 11,230 | 2026-2027 |
| Doble Grado en Biotecnología e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural · València | 11,166 | 2026-2027 |
| Grado en Empresa y Tecnología Digital Facultad de Administración y Dirección de Empresas · València | 11,166 | 2026-2027 |
| PARS en Ingeniería Química Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial · València | 10,952 | 2026-2027 |
| Grado en Diseño y Tecnologías Creativas Facultad de Bellas Artes San Carlos · València 71 asignaturas con apuntes y exámenes | 10,880 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería Química Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial · València | 10,738 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial · València | 10,510 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial · València | 10,385 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial · València | 10,378 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería de la Energía Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial · València 81 asignaturas con apuntes y exámenes | 10,269 | 2026-2027 |
| Doble Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía, y Matemáticas Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación · València | 10,094 | 2026-2027 |
| PARS en Ingeniería de Telecomunicación (vía Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación) Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación · València | 9,990 | 2026-2027 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática · València | 9,926 | 2026-2027 |
| Grado en Inteligencia Artificial Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática · València | 9,880 | 2026-2027 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Facultad de Administración y Dirección de Empresas · València | 9,871 | 2026-2027 |
| Grado en Informática Industrial y Robótica Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática · València 59 asignaturas con apuntes y exámenes | 9,829 | 2026-2027 |
| Grado en Gestión del Transporte y la Logística Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos · València 53 asignaturas con apuntes y exámenes | 9,800 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería Civil Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos · València 63 asignaturas con apuntes y exámenes | 9,456 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería Química Escuela Politécnica Superior de Alcoy · Alcoy | 9,448 | 2026-2027 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingenieria de Tecnologías de Telecomunicación Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación · València | 9,418 | 2026-2027 |
| Grado en Comunicación Audiovisual Escuela Politécnica Superior de Gandía · Gandia 86 asignaturas con apuntes y exámenes | 9,292 | 2026-2027 |
| Grado en Fundamentos de la Arquitectura Escuela Tecnica Superior de Arquitectura · València 38 asignaturas con apuntes y exámenes | 9,239 | 2026-2027 |
| Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y Ciencia y Tecnología de los Alimentos Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural · València | 9,226 | 2026-2027 |
| Grado en Ciencia de Datos Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática · València 65 asignaturas con apuntes y exámenes | 9,198 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería Informática Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática · València | 9,054 | 2026-2027 |
| Grado en Diseño Arquitectónico de Interiores Escuela Tecnica Superior de Arquitectura · València 42 asignaturas con apuntes y exámenes | 9,020 | 2026-2027 |
| PARS en Ingeniería Agronómica (vía Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural) Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural · València | 9,020 | 2026-2027 |
| Doble Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Sonido e Imagen y en Comunicación Audiovisual Escuela Politécnica Superior de Gandía · Gandia | 8,906 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación · València | 8,832 | 2026-2027 |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural · València 37 asignaturas con apuntes y exámenes | 8,615 | 2026-2027 |
| Grado en Arquitectura Técnica Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación · València 44 asignaturas con apuntes y exámenes | 8,502 | 2026-2027 |
| PARS en Edificación Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación · València | 8,480 | 2026-2027 |
| Doble Grado en Ciencias y Tecnologías del Mar y Ciencias Ambientales Escuela Politécnica Superior de Gandía · Gandia | 8,414 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería Mecánica Escuela Politécnica Superior de Alcoy · Alcoy | 8,333 | 2026-2027 |
| Grado en Inteligencia Artificial Escuela Politécnica Superior de Alcoy · Alcoy | 8,206 | 2026-2027 |
| Grado en Empresa y Tecnología Digital Escuela Politécnica Superior de Gandía · Gandia | 8,170 | 2026-2027 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Ciencia y Tecnología de los Alimentos Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural · València | 7,914 | 2026-2027 |
| Grado en Tecnología Digital y Multimedia Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación · València 52 asignaturas con apuntes y exámenes | 7,526 | 2026-2027 |
| Grado en Informática Industrial y Robótica Escuela Politécnica Superior de Alcoy · Alcoy 59 asignaturas con apuntes y exámenes | 7,088 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial EDEM (Privado) · València | 7,012 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural · València 57 asignaturas con apuntes y exámenes | 6,758 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería Informática Escuela Politécnica Superior de Alcoy · Alcoy | 6,638 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos Escuela Politécnica Superior de Alcoy · Alcoy | 6,110 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería Ambiental Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos · València | 6,082 | 2026-2027 |
| Doble Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural y Ciencias Ambientales Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural · València | 6,018 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería Mecánica Centro Florida Universitaria (Privado) · Catarroja | 5,970 | 2026-2027 |
| Grado en Robotics Engineering Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) · Hangzhou (China) | 5,852 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica Escuela Politécnica Superior de Alcoy · Alcoy | 5,833 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural · València 37 asignaturas con apuntes y exámenes | 5,736 | 2026-2027 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Escuela Politécnica Superior de Alcoy · Alcoy | 5,500 | 2026-2027 |
| Grado en Tecnologías Interactivas Escuela Politécnica Superior de Gandía · Gandia 41 asignaturas con apuntes y exámenes | 5,487 | 2026-2027 |
| Grado en Bellas Artes Facultad de Bellas Artes San Carlos · València 119 asignaturas con apuntes y exámenes | 5,466 | 2026-2027 |
| Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Facultad de Bellas Artes San Carlos · València 55 asignaturas con apuntes y exámenes | 5,428 | 2026-2027 |
| Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Experiencias Interactivas Centro Florida Universitaria (Privado) · Catarroja 40 asignaturas con apuntes y exámenes | 5,371 | 2026-2027 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática Escuela Politécnica Superior de Alcoy · Alcoy | 5,302 | 2026-2027 |
| Grado en Gestión y Administración Pública Facultad de Administración y Dirección de Empresas · València 74 asignaturas con apuntes y exámenes | 5,267 | 2026-2027 |
| Grado en Gestión del Transporte y la Logística Centro Florida Universitaria (Privado) · Catarroja 53 asignaturas con apuntes y exámenes | 5,135 | 2026-2027 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Turismo Escuela Politécnica Superior de Alcoy · Alcoy | 5,000 | 2025-2026 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Turismo Escuela Politécnica Superior de Gandía · Gandia | 5,000 | 2025-2026 |
| Doble Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural y Ciencias Ambientales Escuela Politécnica Superior de Gandía · Gandia | 5,000 | 2025-2026 |
| Doble Grado en Ingeniería Química e Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil Escuela Politécnica Superior de Alcoy · Alcoy | 5,000 | 2026-2027 |
| Grado en Ciencias Ambientales Escuela Politécnica Superior de Gandía · Gandia 80 asignaturas con apuntes y exámenes | 5,000 | 2026-2027 |
| Grado en Communication Networks and Systems Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) · Hangzhou (China) | 5,000 | 2026-2027 |
| Grado en Computer Science and Technology Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) · Hangzhou (China) | 5,000 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Sonido e Imagen Escuela Politécnica Superior de Gandía · Gandia | 5,000 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Centro Florida Universitaria (Privado) · Catarroja | 5,000 | 2026-2027 |
| Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica · València | 5,000 | 2026-2027 |
| Grado en Intelligent Manufacturing Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) · Hangzhou (China) | 5,000 | 2026-2027 |
| Grado en Turismo Escuela Politécnica Superior de Gandía · Gandia 70 asignaturas con apuntes y exámenes | 5,000 | 2025-2026 |
| PARS en Ingeniería de Montes (vía Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural) Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural · València | 5,000 | 2026-2027 |
| PARS en Ingeniería de Telecomunicación (vía Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Sonido e Imagen) Escuela Politécnica Superior de Gandía · Gandia | 5,000 | 2026-2027 |
| PARS en Ingeniería en Geomática y Geoinformación (vía Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía) Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica · València | 5,000 | 2026-2027 |
¿Qué nota hace falta para entrar en la UPV?
Depende del grado. La nota de corte más alta es la de PARS en Ingeniería Aeronáutica (vía Grado en Ingeniería Aeroespacial): 13,378 en 2026-2027, seguida de Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas (13,331) y Grado en Ingeniería Aeroespacial (13,014). En la mitad de sus grados la última nota de corte fue de 8,91 o más, y en 28 grados pasó de 10.
¿Cuánto cuesta estudiar en la UPV?
En 2026-2027, el crédito de grado en primera matrícula cuesta de 12,79 a 18,00 € en las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, según el grado. Un curso completo de 60 créditos sale por entre 767 y 1.080 €, sin contar tasas de secretaría ni becas. Si suspendes una asignatura, la segunda matrícula sube a entre 25,51 y 36,06 € por crédito. Es el mismo precio en todas las universidades públicas de la Comunidad Valenciana: lo fija la comunidad.
En 2026-2027, el crédito de grado en primera matrícula cuesta de 12,79 a 18,00 € en las universidades públicas de la Comunidad Valenciana: un curso de 60 créditos, entre 767 € y 1.080 €, sin tasas ni becas.
- Nivel de experimentalidad A: 12,79 € por crédito
- Nivel de experimentalidad B: 14,03 € por crédito
- Nivel de experimentalidad C: 17,34 € por crédito
- Nivel de experimentalidad D: 18,00 € por crédito
Fuente: Decreto 101/2024, de 2 de agosto, del Consell, por el que se regulan los precios públicos de los servicios académicos y complementarios universitarios (vigente en 2026-2027; modificado por Decreto 122/2026, de 4 de agosto, que mantiene los precios de grado) (DOGV n.º 9913, de 12/08/2024 (modificación: DOGV n.º 10425, de 10/08/2026)).
¿Encuentran trabajo los graduados de la UPV?
Según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el 79,2 % de quienes acabaron un grado en la UPV en 2019-2020 estaba dado de alta en la Seguridad Social en marzo de 2024, 4 años después. Es la 4.ª tasa más alta de las 5 universidades de la Comunidad Valenciana (la media simple es 79,2 %). Los que trabajan por cuenta ajena a tiempo completo tienen una base media de cotización de 31.473 € al año, una aproximación a su sueldo bruto.
Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, SIIU (afiliación de los egresados).
¿Cuántos estudiantes tiene la UPV?
25.453 estudiantes de grado en el curso 2024-2025, contando sus centros propios (dato del Ministerio). Es la 2.ª universidad de la Comunidad Valenciana por número de estudiantes de grado (de 5). El 43 % son mujeres. Cada año empiezan un grado unas 6.508 personas.
Fuente: SIIU, estudiantes matriculados en grado.
¿Cuántos estudiantes dejan la carrera en la UPV?
De los estudiantes que empezaron un grado en la UPV en 2019-2020, lo dejó el 19,1 % (sin acabarlo ni seguir matriculado en él). En primer curso lo deja el 24,9 % (estudiantes de 2021-2022). Es el abandono más bajo de las 5 universidades de la Comunidad Valenciana. En 2023-2024, sus estudiantes aprobaron el 77,5 % de los créditos en los que se matricularon.
Fuente: SIIU, indicadores de rendimiento y abandono.
¿Dónde está la UPV y qué campus tiene?
La sede está en Camino de Vera, s/n, 46022 Valencia. Tiene 4 campus: Campus de Valencia (Vera); Campus de Alcoy; Campus de Gandia; Campus de Hangzhou, en Hangzhou (China).
Dónde se imparten los grados
- València: 59 grados (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural; Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación; Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial; Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial; Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática; Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; Escuela Tecnica Superior de Arquitectura; Facultad de Administración y Dirección de Empresas; Facultad de Bellas Artes San Carlos; Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación; Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica; EDEM (Privado))
- Alcoy: 11 grados (Escuela Politécnica Superior de Alcoy)
- Gandia: 11 grados (Escuela Politécnica Superior de Gandía)
- Hangzhou (China): 4 grados (Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI))
- Catarroja: 4 grados (Centro Florida Universitaria (Privado))
¿Tiene residencias o colegios mayores la UPV?
Sí: Colegio Mayor Galileo Galilei. Los precios, las plazas y los plazos de solicitud los publica cada residencia en su web.
- Colegio Mayor Galileo Galilei (colegio mayor, Valencia)
¿Cómo se entra en la UPV?
Con la preinscripción de la Comunidad Valenciana (Generalitat Valenciana, solicitud única): después de la PAU pides los grados por orden de preferencia y se adjudican las plazas por nota de admisión, que es tu nota de acceso más tus dos mejores asignaturas ponderadas, hasta 14. Se publican varias listas y la nota de corte suele bajar de la primera a la última, así que si no entras en la primera, no te rindas.
Calcula tu nota de admisión · Preinscripción: Generalitat Valenciana, solicitud única
¿En qué idioma se dan las clases en la UPV?
La UPV imparte sus grados en castellano, valenciano y inglés. El idioma de cada asignatura lo indica su guía docente.
¿La Universitat Politècnica de València es pública o privada?
Pública. Se fundó en 1971. Sus plazas se reparten en la preinscripción de la Comunidad Valenciana, con las de las demás universidades públicas.
¿Tiene becas y Erasmus la UPV?
Las becas y ayudas propias de la UPV se publican en su web, además de la beca general del Ministerio. Para irte de intercambio (Erasmus y otros programas), la UPV tiene su oficina de movilidad internacional. Tienes los enlaces oficiales más abajo.
- Acceso y admisión
- Oferta de grados
- Precios y matrícula
- Becas y ayudas
- Movilidad internacional (Erasmus)
- Alojamiento y residencias
- La universidad en cifras
¿Cuáles son los grados más pedidos de la UPV?
Por solicitudes en primera opción por plaza (curso 2025-2026): Ingeniería Aeroespacial (6,7 por plaza), Ingeniería Biomédica (4,4 por plaza), Doble grado en Ciencia de Datos y Ingeniería de Organización Industrial (4,3 por plaza), Ingeniería de Organización Industrial (3,1 por plaza) y Diseño y Tecnologías Creativas (3 por plaza).
¿Cuánto cuesta vivir donde está la UPV?
En Valencia, el alquiler mediano de una vivienda fue de 681 € al mes en 2024 (la mitad, entre 515 € y 899 €). En Gandia, el alquiler mediano de una vivienda fue de 480 € al mes en 2024 (la mitad, entre 400 € y 575 €). En Alcoy/Alcoi, el alquiler mediano de una vivienda fue de 397 € al mes en 2024 (la mitad, entre 320 € y 465 €). Compartido entre varios sale bastante más barato.
Preinscripción Comunidad Valenciana: fechas y cómo funciona
Becas 2026-2027: requisitos, umbrales y cuantías · Becas para la realización de estudios universitarios, exención de tasas, en las universidades del Sistema Universitario Valenciano (Generalitat Valenciana)
Fuentes: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI · SIIU, preinscripción por titulación
Contacto y ubicación
- Camino de Vera, s/n, 46022 Valencia
- Teléfono: 96 387 70 00
- www.upv.es
Apuntes y exámenes de la Universitat Politècnica de València
Otras universidades en la Comunidad Valenciana
- Universidad de Alicante (58 grados)
- Universidad Miguel Hernández de Elche (45 grados)
- Universitat de València (84 grados)
- Universitat Jaume I (40 grados)
Fuentes
- Fundación
- Decreto 495/1971, de 11 de marzo (constituye el Instituto Politécnico Superior de Valencia, de 1968, en Universidad Politécnica)
- Sede
- Campus
- Lenguas de docencia
- Datos y cifras 2024-25
- Residencias
- Estudiantes de grado 2024-2025 (SIIU, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades)
- Afiliación a la Seguridad Social de los egresados (SIIU, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades)
- Base media de cotización de los egresados (SIIU)
- Rendimiento académico en grado (SIIU)
- Abandono en grado (SIIU)
- Decreto 101/2024, de 2 de agosto, del Consell, por el que se regulan los precios públicos de los servicios académicos y complementarios universitarios (vigente en 2026-2027; modificado por Decreto 122/2026, de 4 de agosto, que mantiene los precios de grado)
- 8.ª adjudicación, 1 de octubre de 2026 (última publicada) (2026-2027)
- 1.ª adjudicación, 10 de julio de 2026 (2026-2027)
- 9.ª y última adjudicación, 2 de octubre de 2025 (2025-2026)
- Notas de corte por titulaciones y cupos, 12/07/2024 (2024-2025)
- Notas de corte por titulaciones y cupos (oficial), 12/07/2023 (2023-2024)
- Notas de corte por titulaciones y cupos (oficial), 15/07/2022 (2022-2023)