Pregunta 3 · Fundamentos de Estadística UOC Examen de Síntesis. Fundamentos de Estadística (Semestre 2)

Tema: Muestreo y distribuciones muestrales: teorema del límite central · Del examen Examen de Síntesis. Fundamentos de Estadística (Semestre 2)

Enunciado

Pregunta 3. Distribución de la media muestral del gasto en alimentación

El gasto anual por hogar en alimentación en el territorio nacional sigue un modelo normal con una media de 4225 € y una desviación estándar de 1580 €. Para una encuesta provincial, se extrae una muestra aleatoria de 100 familias.

Determina la probabilidad de que el gasto medio obtenido en esta muestra resulte mayor que 4500 €. Especifica con exactitud la variable analizada, su modelo de probabilidad y los parámetros correspondientes.

DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR

z

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0 · 0,50000 · 0,50399 · 0,50798 · 0,51197 · 0,51595 · 0,51994 · 0,52392

0,1 · 0,53983 · 0,54380 · 0,54776 · 0,55172 · 0,55567 · 0,55962 · 0,56356

0,2 · 0,57926 · 0,58317 · 0,58706 · 0,59095 · 0,59483 · 0,59871 · 0,60257

0,3 · 0,61791 · 0,62172 · 0,62552 · 0,62930 · 0,63307 · 0,63683 · 0,64058

0,4 · 0,65542 · 0,65910 · 0,66276 · 0,66640 · 0,67003 · 0,67364 · 0,67724

0,5 · 0,69146 · 0,69497 · 0,69847 · 0,70194 · 0,70540 · 0,70884 · 0,71226

0,6 · 0,72575 · 0,72907 · 0,73237 · 0,73565 · 0,73891 · 0,74215 · 0,74537

0,7 · 0,75804 · 0,76115 · 0,76424 · 0,76730 · 0,77035 · 0,77337 · 0,77637

0,8 · 0,78814 · 0,79103 · 0,79389 · 0,79673 · 0,79955 · 0,80234 · 0,80511

0,9 · 0,81594 · 0,81859 · 0,82121 · 0,82381 · 0,82639 · 0,82894 · 0,83147

1 · 0,84134 · 0,84375 · 0,84614 · 0,84849 · 0,85083 · 0,85314 · 0,85543

1,1 · 0,86433 · 0,86650 · 0,86864 · 0,87076 · 0,87286 · 0,87493 · 0,87698

1,2 · 0,88493 · 0,88686 · 0,88877 · 0,89065 · 0,89251 · 0,89435 · 0,89617

1,3 · 0,90320 · 0,90490 · 0,90658 · 0,90824 · 0,90988 · 0,91149 · 0,91308

1,4 · 0,91924 · 0,92073 · 0,92220 · 0,92364 · 0,92507 · 0,92647 · 0,92785

1,5 · 0,93319 · 0,93448 · 0,93574 · 0,93699 · 0,93822 · 0,93943 · 0,94062

1,6 · 0,94520 · 0,94630 · 0,94738 · 0,94845 · 0,94950 · 0,95053 · 0,95154

1,7 · 0,95543 · 0,95637 · 0,95728 · 0,95818 · 0,95907 · 0,95994 · 0,96080

1,8 · 0,96407 · 0,96485 · 0,96562 · 0,96638 · 0,96712 · 0,96784 · 0,96856

Enunciado: Pregunta 3 · Fundamentos de Estadística UOC Examen de Síntesis. Fundamentos de Estadística (Semestre 2)

Solución

Según los criterios oficiales de corrección

Desviación estándar de la media muestral:

Solución: 158

Valor tipificado z:

Solución: 1,74 / 1,7405

Probabilidad acumulada P(Z <= z):

Solución: 0,95907

Probabilidad de que el gasto medio resulte mayor que 4500 €:

Solución: 0,04093 / 4,093 % / 0,0409 / 4,09 %

La explicación paso a paso, hecha con IA, es Premium. Premium

Resuélvelo aquí mismo: corrección automática, pistas y solución paso a paso.

‹ Pregunta 5 · Juny 2018 · Pregunta 3 · Prueba de Síntesis - Modelo 3 ›

Más ejercicios de Muestreo y distribuciones muestrales: teorema del límite central