Universidade do Porto
Cursos e médias de entrada, propinas, alojamento, estudantes e desemprego dos diplomados da U.Porto: dados oficiais com a fonte.
- 31 201 estudantes
- 62 cursos
- 697 € propina
Ficha
A Universidade do Porto foi constituída em 1911 e é uma fundação pública de direito privado. Tem 15 faculdades e escolas, distribuídas por três polos na cidade do Porto: Baixa, Asprela e Campo Alegre.
- Tipo: Universitário, pública
- Fundação: 1911 (Fonte)
- Estudantes: 31 201 (2024/25) (Fonte)
- Morada: Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto (Fonte)
- Telefone: +351 220 408 000
- Site: www.up.pt
Que cursos tem a U.Porto e com que média se entra?
No Guia da Candidatura 2026 tem 62 cursos no concurso nacional. A média de entrada mais alta na 1.ª fase de 2026 foi 195,0 em Engenharia Aeroespacial e a mais baixa 112,5 em Engenharia Agronómica.
| Curso | Unidade | Média | Vagas |
|---|---|---|---|
| Engenharia Aeroespacial | Faculdade de Engenharia | 195,0 | 30 |
| Medicina | Faculdade de Medicina | 186,7 | 245 |
| Engenharia e Gestão Industrial | Faculdade de Engenharia | 186,5 | 112 |
| Medicina | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | 185,7 | 155 |
| Engenharia Mecânica | Faculdade de Engenharia | 181,8 | 210 |
| Bioengenharia | Faculdade de Engenharia | 180,0 | 98 |
| Saúde Digital e Inovação Biomédica | Faculdade de Medicina | 179,5 | 35 |
| Medicina Dentária | Faculdade de Medicina Dentária | 179,3 | 66 |
| Gestão | FEP Faculdade de Economia e Gestão | 178,3 | 179 |
| Arquitetura | Faculdade de Arquitetura | 177,3 | 125 |
| Gestão (ensino em Inglês) | FEP Faculdade de Economia e Gestão | 176,0 | 30 |
| Medicina Veterinária | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | 173,5 | 63 |
| Direito | Faculdade de Direito | 173,5 | 155 |
| Economia | FEP Faculdade de Economia e Gestão | 173,5 | 179 |
| Design de Comunicação | Faculdade de Belas-Artes | 173,5 | 57 |
| Economia (ensino em Inglês) | FEP Faculdade de Economia e Gestão | 172,5 | 30 |
| Psicologia | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | 171,5 | 123 |
| Desenho | Faculdade de Belas-Artes | 171,3 | 25 |
| Ciências da Comunicação | Faculdade de Letras | 169,5 | 75 |
| Artes Plásticas | Faculdade de Belas-Artes | 169,5 | 64 |
| Línguas e Relações Internacionais | Faculdade de Letras | 169,3 | 80 |
| Engenharia Química | Faculdade de Engenharia | 164,0 | 65 |
| Ciências da Saúde Pública | Faculdade de Medicina | 164,0 | 38 |
| Matemática Aplicada | Faculdade de Ciências | 163,0 | 63 |
| Criminologia | Faculdade de Direito | 163,0 | 46 |
| Inteligência Artificial e Ciência de Dados | Faculdade de Ciências | 162,8 | 65 |
| Engenharia Informática e Computação | Faculdade de Engenharia | 161,8 | 284 |
| Enfermagem | Escola Superior de Enfermagem | 160,8 | 257 |
| Línguas Aplicadas | Faculdade de Letras | 160,5 | 60 |
| Línguas, Literaturas e Culturas | Faculdade de Letras | 159,8 | 79 |
| História | Faculdade de Letras | 159,0 | 77 |
| Engenharia Civil | Faculdade de Engenharia | 158,8 | 140 |
| Matemática | Faculdade de Ciências | 158,5 | 56 |
| Engenharia de Materiais | Faculdade de Engenharia | 157,8 | 35 |
| Arquitetura Paisagista | Faculdade de Ciências | 156,0 | 25 |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Faculdade de Engenharia | 155,0 | 230 |
| Bioquímica | Faculdade de Ciências | 154,5 | 92 |
| Ciências Farmacêuticas | Faculdade de Farmácia | 154,5 | 192 |
| Ciências da Educação | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | 153,5 | 47 |
| Ciências do Meio Aquático | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | 153,5 | 35 |
| Biologia | Faculdade de Ciências | 151,0 | 131 |
| Sociologia | Faculdade de Letras | 151,0 | 44 |
| Bioinformática | Faculdade de Ciências | 149,3 | 37 |
| História da Arte | Faculdade de Letras | 148,3 | 38 |
| Ciências do Desporto | Faculdade de Desporto | 143,8 | 124 |
| Ciências da Nutrição | Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação | 143,3 | 67 |
| Filosofia | Faculdade de Letras | 143,0 | 55 |
| Geografia | Faculdade de Letras | 142,5 | 70 |
| Arqueologia | Faculdade de Letras | 142,3 | 29 |
| Engenharia Física | Faculdade de Ciências | 141,3 | 63 |
| Literatura e Estudos Interartes | Faculdade de Letras | 141,0 | 42 |
| Ciência de Computadores | Faculdade de Ciências | 138,8 | 60 |
| Ciências da Linguagem | Faculdade de Letras | 137,8 | 24 |
| Física | Faculdade de Ciências | 135,0 | 47 |
| Engenharia do Ambiente | Faculdade de Engenharia | 134,5 | 35 |
| Engenharia de Minas e Geo-Ambiente | Faculdade de Engenharia | 130,0 | 20 |
| Ciência da Informação | Faculdade de Letras | 130,0 | 46 |
| Química | Faculdade de Ciências | 129,8 | 40 |
| Ciências e Tecnologia do Ambiente | Faculdade de Ciências | 122,5 | 40 |
| Engenharia Geoespacial | Faculdade de Ciências | 120,0 | 23 |
| Geologia | Faculdade de Ciências | 119,8 | 33 |
| Engenharia Agronómica | Faculdade de Ciências | 112,5 | 21 |
DGES, Guia da Candidatura 2026 e resultados do CNA
Quanto custa estudar na U.Porto?
A propina anual de licenciatura em 2025-2026 (nacional e mestrado, último valor publicado no portal); 2026-2027 (internacional) é 697 € para estudantes nacionais.
Os estudantes internacionais pagam 3500–16500 € por ano.
Um mestrado custa 1250 € por ano (pode variar por curso).
Llicenciatura i MI: 697 € «valor indicativo» 2025/2026 (+2 € d'assegurança escolar). Estudant internacional 2026/2027: entre 3.500 i 16.500 €/any segons facultat i curs, amb reducció de fins al 45 % per a nacionals de la CPLP. Mestrat: 1.250 € «valor indicativo» 2025/2026 per a estudiants nacionals.
Há residências na U.Porto?
Os Serviços de Ação Social têm 9 residências com 1126 camas. Um quarto custa 161,14 € por mês a bolseiros e 198 € a não bolseiros. Os bolseiros deslocados têm prioridade.
Os diplomados da U.Porto encontram emprego?
A média da taxa de desemprego registado dos seus cursos, pesada pelos diplomados, é 1,9 % (InfoCursos). Cada curso tem a sua na página da média de entrada.
Onde fica a U.Porto?
A sede é em Porto. Campus e polos: Polo da Baixa (centro) (Porto), Polo da Asprela (Porto) e Polo do Campo Alegre (Porto).
Como me candidato à U.Porto?
Pelo Concurso Nacional de Acesso, no site da DGES, com as provas de ingresso que cada curso pede. Há três fases (julho, setembro e outubro) e podes pôr até seis pares instituição/curso por ordem de preferência.
Apontamentos da U.Porto
Os cursos e as cadeiras, com apontamentos, resumos e testes. Sobe os teus e a IA passa-os a limpo e faz testes e flashcards.
Páginas oficiais
- Bolsas e ação social
- Oferta formativa
- Mobilidade e Erasmus
- Cantinas
- Alojamento
- Candidaturas
- Estudante internacional
Entra na U.Porto: prepara os exames nacionais
Na nota de candidatura cada décima conta. Exames nacionais de Física e Química, Português e Matemática A resolvidos e explicados por temas, testes e flashcards feitos com IA e um plano com repetições até ao dia do exame. Começar é grátis.
- Treinar os exames de Física e Química
- Exames de Português
- Exames de Matemática A
- Passar os teus apontamentos a limpo com IA
- Plano de estudo até ao exame com Premium
Outras instituições no Porto
- Universidade Técnica do Porto · Porto · Politécnico · Pública · 21 879 estudantes
- Universidade Portucalense Infante D. Henrique · Porto · Universitário · Privada · 3381 estudantes
- Universidade da Maia · Maia · Universitário · Privada · 2868 estudantes
- Universidade Fernando Pessoa · Porto · Universitário · Privada · 2747 estudantes
- Universidade CESPU · Gandra (Paredes) · Universitário · Privada · 1790 estudantes
- Instituto Português de Administração de Marketing do Porto · Porto · Politécnico · Privada · 1683 estudantes
- Instituto Politécnico da Maia · Maia · Politécnico · Privada · 1446 estudantes
- ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia · Vila Nova de Gaia · Politécnico · Privada · 1344 estudantes
- Instituto Superior de Administração e Gestão · Porto · Politécnico · Privada · 906 estudantes
- Instituto Politécnico Jean Piaget do Norte · Gulpilhares · Politécnico · Privada · 872 estudantes
- Instituto Superior Politécnico Gaya · Vila Nova de Gaia · Politécnico · Privada · 837 estudantes
- Escola Superior de Artes e Design · Senhora da Hora · Politécnico · Privada · 776 estudantes
- Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo · Porto · Politécnico · Privada · 721 estudantes
- Escola Superior de Saúde de Santa Maria · Porto · Politécnico · Privada · 689 estudantes
- Escola Superior de Saúde da Fundação «Fernando Pessoa» · Porto · Politécnico · Privada · 572 estudantes
- Escola Superior de Negócios Atlântico · Valadares · Politécnico · Privada · 510 estudantes