LAS (Licence avec option accès santé) – Université de Limoges
Taux d'accès Parcoursup 2025, places, candidats, rang du dernier appelé et profil des admis en LAS (Licence avec option accès santé) à l'université de Limoges (Limoges).
Quel est le taux d'accès en LAS (Licence avec option accès santé) à l'université de Limoges ?
En 2025, il était de 60 % : le dernier candidat appelé avait le rang 802 sur 1 336 candidats, pour 80 places. Le taux d'accès est la part des candidats qui ont reçu une proposition d'admission : c'est le rang du dernier candidat appelé divisé par le nombre de candidats classés. Il n'y a pas de « note de coupure » en France : chaque formation classe les dossiers (notes de première et de terminale, fiche Avenir, projet motivé) et appelle dans l'ordre jusqu'à remplir ses places.
Quel niveau faut-il pour entrer en LAS (Licence avec option accès santé) à l'université de Limoges ?
Parmi les admis de 2025, 3 % avaient une mention Très bien, 20 % une mention Bien et 43 % Assez bien ; 100 % venaient d'un bac général. C'est l'indicateur le plus proche du « niveau » demandé, puisque Parcoursup ne publie pas de note minimale.
Quand reçoit-on la réponse en LAS (Licence avec option accès santé) à l'université de Limoges ?
En 2025, 1 % des admis avaient reçu leur proposition dès le premier jour de la phase principale, 31 % avant les résultats du bac et 94 % avant la fin de la phase principale. Les autres l'ont reçue pendant la phase complémentaire. Sans proposition le premier jour, il faut suivre sa position sur la liste d'attente : elle avance au fil des désistements.
Le taux d'accès en LAS (Licence avec option accès santé) à l'université de Limoges a-t-il changé ?
2025 : 60 % ; 2024 : 64 % ; 2023 : 54 % ; 2022 : 70 % ; 2021 : 48 % ; 2020 : 50 %.
L.AS Sciences pour la santé, Limoges
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80 | 1 336 | 802 | 60 % | 3 % / 20 % |
| 2024 | 80 | 1 111 | 1 147 | 64 % | 1 % / 19 % |
| 2023 | 80 | 1 375 | 1 081 | 54 % | 11 % / 35 % |
| 2022 | 100 | 1 141 | 1 087 | 70 % | 7 % / 20 % |
| 2021 | 100 | 1 478 | 708 | 48 % | 8 % / 33 % |
| 2020 | 100 | 1 304 | 647 | 50 % | 9 % / 21 % |
Profil des admis en 2025
- Admis : 80
- Propositions envoyées : 412
- Mention Très bien (dont félicitations) : 3 %
- Mention Bien : 20 %
- Mention Assez bien : 43 %
- Sans mention : 34 %
- Bac général : 100 %
- Bac technologique : 0 %
- Bac professionnel : 0 %
- Néo-bacheliers : 99 %
- Boursiers : 10 %
- Filles : 71 %
- De la même académie : 23 %
- Proposition reçue dès le 1er jour : 1 %
- Proposition reçue avant les résultats du bac : 31 %
- Proposition reçue avant la fin de la phase principale : 94 %
Fiche officielle sur Parcoursup
L.AS Chimie (Parcours Sciences Exactes et Appliquées), Limoges
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 311 | 185 | 97 % | 0 % / 11 % |
| 2024 | 24 | 342 | 394 | 100 % | 11 % / 22 % |
| 2023 | 24 | 253 | 340 | 99 % | 12 % / 25 % |
| 2022 | 24 | 188 | 316 | 95 % | 0 % / 67 % |
| 2021 | 24 | 263 | 404 | 98 % | 0 % / 25 % |
| 2020 | 24 | 243 | 401 | 89 % | 0 % / 17 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
L.AS Sciences de l'éducation et de la formation, Limoges
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 279 | 207 | 74 % | 8 % / 0 % |
| 2024 | 18 | 241 | 116 | 48 % | 7 % / 21 % |
| 2023 | 18 | 331 | 318 | 59 % | 0 % / 11 % |
| 2022 | 18 | 354 | 345 | 59 % | 0 % / 25 % |
| 2021 | 18 | 458 | 752 | 52 % | 0 % / 9 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
L.AS Sciences de la vie et de la terre, Limoges
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72 | 941 | 742 | 79 % | 3 % / 28 % |
| 2024 | 72 | 966 | 1 872 | 78 % | 5 % / 12 % |
| 2023 | 72 | 1 532 | 2 793 | 72 % | 2 % / 22 % |
| 2022 | 72 | 949 | 1 875 | 100 % | 7 % / 16 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
L.AS Droit (Droit Limoges), Limoges
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 348 | 238 | 99 % | 0 % / 0 % |
| 2024 | 45 | 367 | 266 | 100 % | 0 % / 13 % |
| 2023 | 45 | 440 | 328 | 99 % | 0 % / 0 % |
| 2022 | 45 | 420 | 320 | 100 % | 5 % / 14 % |
| 2021 | 45 | 440 | 1 766 | 99 % | 7 % / 7 % |
| 2020 | 45 | 467 | 838 | 51 % | 0 % / 17 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
L.AS Physique (Parcours Sciences Exactes et Appliquées), Limoges
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 213 | 92 | 99 % | 0 % / 0 % |
| 2024 | 18 | 226 | 260 | 99 % | 0 % / 12 % |
| 2023 | 18 | 162 | 242 | 100 % | 0 % / 50 % |
| 2022 | 18 | 156 | 267 | 100 % | 0 % / 33 % |
| 2021 | 18 | 152 | 248 | 97 % | 0 % / 0 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
L.AS Droit (Droit Brive), Brive-la-Gaillarde
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 177 | 90 | 100 % | 0 % / 0 % |
| 2024 | 20 | 172 | 117 | 100 % | 0 % / 11 % |
| 2023 | 20 | 110 | 77 | 100 % | 11 % / 22 % |
| 2022 | 20 | 150 | 104 | 99 % | 10 % / 0 % |
| 2021 | 20 | 183 | 535 | 99 % | 0 % / 17 % |
| 2020 | 20 | 158 | 567 | 95 % | 0 % / 15 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
L.AS Sociologie, Limoges
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 286 | 252 | 98 % | 0 % / 0 % |
| 2024 | 18 | 278 | 220 | 55 % | 0 % / 11 % |
| 2023 | 18 | 294 | 252 | 89 % | 0 % / 0 % |
| 2022 | 18 | 220 | 208 | 95 % | 0 % / 8 % |
| 2021 | 18 | 277 | 670 | 76 % | 0 % / 0 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
L.AS Mathématiques (Parcours Sciences Exactes et Appliquées), Limoges
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 267 | 167 | 100 % | 8 % / 8 % |
| 2024 | 18 | 339 | 622 | 99 % | 0 % / 0 % |
| 2023 | 18 | 250 | 580 | 100 % | 0 % / 20 % |
| 2022 | 18 | 203 | 486 | 98 % | 14 % / 43 % |
| 2021 | 18 | 246 | 492 | 100 % | 14 % / 0 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
Source : Parcoursup, MESR (sessions 2018 à 2025)
LAS (Licence avec option accès santé) : tous les établissements · Fiche : Université de Limoges
LAS (Licence avec option accès santé) dans la même région
- Université de Bordeaux - Antenne d'Agen · taux d'accès 67 %
- Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole · taux d'accès 31 %
- Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole - Site de Pessac · taux d'accès 5 %
- Université Bordeaux Montaigne · taux d'accès 53 %
- Université de Bordeaux - Antenne de Périgueux · taux d'accès 68 %
- Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole · taux d'accès 31 %
- Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) · taux d'accès 100 %
- Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) · taux d'accès 42 %
- Université de Poitiers · taux d'accès 100 %
- Université de Poitiers · taux d'accès 40 %
- Université de Poitiers · taux d'accès 53 %
- Université de Poitiers · taux d'accès 73 %
- Université de Poitiers · taux d'accès 87 %
- Université de Poitiers · taux d'accès 41 %
- Université de Poitiers · taux d'accès 23 %
- Université de Poitiers · taux d'accès 77 %
- Université de Poitiers · taux d'accès 20 %
- Université de Poitiers · taux d'accès 53 %
- Université de Poitiers · taux d'accès 85 %
- Université de Poitiers · taux d'accès 19 %
- Université de Poitiers · taux d'accès 9 %
- Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole · taux d'accès 49 %
- Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole · taux d'accès 32 %
- Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole - Site Victoire · taux d'accès 11 %
- La Rochelle Université · taux d'accès 16 %
- La Rochelle Université · taux d'accès 21 %
Réviser le bac avec AprenAI
Pour Parcoursup, tes notes de première et de terminale comptent. AprenAI combine l'IA et les techniques d'apprentissage les plus validées par la recherche : annales du bac corrigées, quiz et flashcards par chapitre, et un planning de révisions jusqu'à l'examen.