BUT Techniques de commercialisation – Université de Lorraine
Taux d'accès Parcoursup 2025, places, candidats, rang du dernier appelé et profil des admis en BUT Techniques de commercialisation à l'université de Lorraine (Saint-Dié-des-Vosges).
Quel est le taux d'accès en BUT Techniques de commercialisation à l'université de Lorraine ?
En 2025, il était de 37 % : la formation a appelé sur 3 377 candidats, pour 162 places. Le taux d'accès est la part des candidats qui ont reçu une proposition d'admission : c'est le rang du dernier candidat appelé divisé par le nombre de candidats classés. Il n'y a pas de « note de coupure » en France : chaque formation classe les dossiers (notes de première et de terminale, fiche Avenir, projet motivé) et appelle dans l'ordre jusqu'à remplir ses places.
Quel niveau faut-il pour entrer en BUT Techniques de commercialisation à l'université de Lorraine ?
Parmi les admis de 2025, 3 % avaient une mention Très bien, 28 % une mention Bien et 56 % Assez bien ; 46 % venaient d'un bac général. C'est l'indicateur le plus proche du « niveau » demandé, puisque Parcoursup ne publie pas de note minimale.
Quand reçoit-on la réponse en BUT Techniques de commercialisation à l'université de Lorraine ?
En 2025, 29 % des admis avaient reçu leur proposition dès le premier jour de la phase principale, 76 % avant les résultats du bac et 96 % avant la fin de la phase principale. Les autres l'ont reçue pendant la phase complémentaire. Sans proposition le premier jour, il faut suivre sa position sur la liste d'attente : elle avance au fil des désistements.
Le taux d'accès en BUT Techniques de commercialisation à l'université de Lorraine a-t-il changé ?
2025 : 37 % ; 2024 : 38 % ; 2023 : 33 % ; 2022 : 31 % ; 2021 : 33 %.
BUT Techniques de commercialisation, Metz
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 158 | 3 192 | 874 (Autres candidats) · 489 (Bacheliers technologiques toutes series) | 43 % | 3 % / 17 % |
| 2024 | 158 | 2 786 | 1 019 (Autres candidats) · 678 (Bacheliers technologiques toutes series) | 43 % | 6 % / 18 % |
| 2023 | 158 | 2 743 | 1 224 (Autres candidats) · 571 (Bacheliers technologiques toutes series) | 47 % | 3 % / 16 % |
| 2022 | 158 | 2 686 | 839 (Tous les candidats sauf les Bac technologiques) · 564 (Bacheliers technologiques toutes séries) | 46 % | 1 % / 23 % |
| 2021 | 158 | 2 643 | 734 (Tous les candidats sauf les Bac technologiques) · 441 (Bacheliers technologiques toutes séries) | 46 % | 1 % / 25 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
BUT Techniques de commercialisation, Epinal
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90 | 672 | 234 (Autres candidats) · 173 (Bacheliers technologiques toutes series) | 68 % | 3 % / 11 % |
| 2024 | 95 | 893 | 320 (Autres candidats) · 171 (Bacheliers technologiques toutes series) | 60 % | 1 % / 10 % |
| 2023 | 110 | 1 078 | 503 (Autres candidats) · 175 (Bacheliers technologiques toutes series) | 73 % | 0 % / 6 % |
| 2022 | 110 | 979 | 451 (Tous les candidats sauf les Bac technologiques) · 170 (Bacheliers technologiques toutes séries) | 68 % | 0 % / 12 % |
| 2021 | 110 | 1 235 | 575 (Tous les candidats sauf les Bac technologiques) · 207 (Bacheliers technologiques toutes séries) | 67 % | 0 % / 5 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
BUT Techniques de commercialisation, Nancy
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 162 | 3 377 | 664 (Autres candidats) · 574 (Bacheliers technologiques toutes series) | 37 % | 3 % / 28 % |
| 2024 | 162 | 2 880 | 716 (Autres candidats) · 574 (Bacheliers technologiques toutes series) | 38 % | 5 % / 33 % |
| 2023 | 162 | 3 116 | 851 (Autres candidats) · 623 (Bacheliers technologiques toutes series) | 33 % | 5 % / 38 % |
| 2022 | 162 | 3 180 | 568 (Tous les candidats sauf les Bac technologiques) · 613 (Bacheliers technologiques toutes séries) | 31 % | 8 % / 26 % |
| 2021 | 168 | 3 187 | 580 (Tous les candidats sauf les Bac technologiques) · 461 (Bacheliers technologiques toutes séries) | 33 % | 8 % / 43 % |
Profil des admis en 2025
- Admis : 159
- Propositions envoyées : 851
- Mention Très bien (dont félicitations) : 3 %
- Mention Bien : 28 %
- Mention Assez bien : 56 %
- Sans mention : 13 %
- Bac général : 46 %
- Bac technologique : 53 %
- Bac professionnel : 1 %
- Néo-bacheliers : 87 %
- Boursiers : 23 %
- Filles : 71 %
- De la même académie : 79 %
- Proposition reçue dès le 1er jour : 29 %
- Proposition reçue avant les résultats du bac : 76 %
- Proposition reçue avant la fin de la phase principale : 96 %
Fiche officielle sur Parcoursup
BUT Techniques de commercialisation, Yutz
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80 | 1 259 | 375 (Autres candidats) · 324 (Bacheliers technologiques toutes series) | 56 % | 1 % / 4 % |
| 2024 | 80 | 1 189 | 462 (Autres candidats) · 240 (Bacheliers technologiques toutes series) | 45 % | 2 % / 6 % |
| 2023 | 84 | 1 459 | 669 (Autres candidats) · 283 (Bacheliers technologiques toutes series) | 53 % | 3 % / 18 % |
| 2022 | 84 | 1 197 | 536 (Tous les candidats sauf les Bac technologiques) · 249 (Bacheliers technologiques toutes séries) | 66 % | 0 % / 6 % |
| 2021 | 88 | 1 036 | 436 (Tous les candidats sauf les Bac technologiques) · 190 (Bacheliers technologiques toutes séries) | 68 % | 2 % / 8 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
Source : Parcoursup, MESR (sessions 2018 à 2025)
Insertion des diplômés
- Bachelor universitaire de technologie Techniques de commercialisation : 53,8 % en emploi salarié à 12 mois (promo 2024)
BUT Techniques de commercialisation : tous les établissements · Fiche : Université de Lorraine
BUT Techniques de commercialisation dans la même région
- IUT Reims-Châlons-Charleville site de Charleville · taux d'accès 51 %
- Iut De Troyes · taux d'accès 43 %
- I.U.T. d'Illkirch · taux d'accès 8 %
- Institut Universitaire de Technologie de Reims · taux d'accès 29 %
- I.U.T. d'Illkirch · taux d'accès 11 %
- I.U.T. de Colmar · taux d'accès 29 %
- I.U.T. de Colmar · taux d'accès 20 %
Réviser le bac avec AprenAI
Pour Parcoursup, tes notes de première et de terminale comptent. AprenAI combine l'IA et les techniques d'apprentissage les plus validées par la recherche : annales du bac corrigées, quiz et flashcards par chapitre, et un planning de révisions jusqu'à l'examen.