Universidad del Valle
Programas de pregrado, acreditación de alta calidad, estudiantes, cómo se entra y cuánto ganan los graduados de Universidad del Valle: datos oficiales con la fuente.
- 33.066 estudiantes
- 150 programas
- Sí acreditada
Ficha
Universidad pública con domicilio en Santiago de Cali (Valle del Cauca); acreditación institucional de alta calidad vigente (resolución del MEN de 2024, por 10 años), 33.066 estudiantes de pregrado en el segundo semestre de 2025, 150 programas de pregrado activos y 4 seccionales.
- Sector: Pública
- Carácter: Universidad
- Acreditación institucional: Alta calidad, 10 años (desde 15-05-2024) (Fuente)
- Estudiantes de pregrado: 33.066 (2025) (Fuente)
- Dirección: Ciudad Universitaria Melendez, Calle 13 100-00, Santiago de Cali
- Teléfono: 3212100
- Web: www.univalle.edu.co
¿Cómo se entra a Universidad del Valle?
No aplica examen propio general: selecciona con los puntajes por área del Saber 11, multiplicados por los pesos que fija cada programa y sumados en un único puntaje; los cupos se asignan en orden descendente (primer llamado). Algunos programas de artes, educación infantil o diseño añaden una prueba específica de aptitud que puede pesar hasta el 100 %.
Admisiones, Universidad del Valle
¿Con qué puntaje se entra a cada carrera de Universidad del Valle?
En 2026-2, el puntaje más alto para entrar fue 93,10 en MEDICINA (DIU) (Cali) y el más bajo 31,42 en DISEÑO INDUSTRIAL (DIU). Escala: suma ponderada de los puntajes Saber 11 por área (0-100), último admitido en primer llamado.
| Programa | Sede | Periodo | Puntaje del último admitido | Admitidos |
|---|---|---|---|---|
| MEDICINA (DIU) | Cali | 2026-2 | 93,10 | — |
| ODONTOLOGÍA (DIU) | Cali | 2026-2 | 81,92 | — |
| BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO (DIU) | Cali | 2026-2 | 81,75 | — |
| ENFERMERÍA (DIU) | Cali | 2026-2 | 81,44 | — |
| INGENIERÍA DE SISTEMAS (DIU) | Cali | 2026-2 | 75,37 | — |
| FISIOTERAPIA (DIU) | Cali | 2026-2 | 73,86 | — |
| INGENIERÍA QUÍMICA (DIU) | Cali | 2026-2 | 73,49 | — |
| LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS Y FRANCÉS (DIU) | Cali | 2026-2 | 71,90 | — |
| INGENIERÍA CIVIL (DIU) | Cali | 2026-2 | 71,30 | — |
| PSICOLOGÍA (DIU) | Cali | 2026-1 | 71,25 | — |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA (DIU) | Cali | 2026-2 | 70,95 | — |
| DERECHO (DIU) | Cali | 2026-2 | 70,40 | — |
| COMERCIO EXTERIOR (DIU) | Cali | 2026-2 | 69,40 | — |
| INGENIERÍA MECÁNICA (DIU) | Cali | 2026-2 | 69,25 | — |
| BIOLOGÍA (DIU) | Cali | 2026-1 | 68,95 | — |
| FONOAUDIOLOGÍA (DIU) | Cali | 2026-2 | 67,90 | — |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL (DIU) | Cali | 2026-2 | 67,70 | — |
| PSICOLOGÍA (DIU) | Palmira | 2026-1 | 67,70 | — |
| COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO (DIU) | Cali | 2026-1 | 67,55 | — |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL (DIU) | Palmira | 2026-1 | 67,50 | — |
| TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE (NOC) | Cali | 2026-2 | 66,51 | — |
| FINANZAS Y BANCA (DIU) | Cali | 2026-2 | 65,75 | — |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA (DIU) | Cali | 2026-2 | 65,45 | — |
| TERAPIA OCUPACIONAL (DIU) | Cali | 2026-2 | 65,02 | — |
| NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (DIU) | Tuluá | 2026-2 | 64,70 | — |
| CONTADURÍA PÚBLICA (DIU) | Cali | 2026-2 | 64,50 | — |
| ECONOMÍA (DIU) | Cali | 2026-2 | 64,45 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (DIU) | Cali | 2026-2 | 63,00 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (NOC) | Cali | 2026-1 | 63,00 | — |
| DISEÑO GRÁFICO (DIU) | Cali | 2026-1 | 62,87 | — |
| QUÍMICA (DIU) | Cali | 2026-2 | 62,85 | — |
| INGENIERÍA DE MATERIALES (DIU) | Cali | 2026-2 | 62,60 | — |
| TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE (DIU) | Palmira | 2026-2 | 62,56 | — |
| CONTADURÍA PÚBLICA (DIU) | Palmira | 2026-1 | 62,55 | — |
| CONTADURÍA PÚBLICA (NOC) | Cali | 2026-2 | 62,20 | — |
| ARQUITECTURA (DIU) | Cali | 2026-2 | 61,07 | — |
| ESTUDIOS POLÍTICOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (DIU) | Cali | 2026-1 | 60,80 | — |
| INGENIERÍA DE ALIMENTOS (DIU) | Cali | 2026-2 | 60,70 | — |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE (DIU) | Cali | 2026-1 | 60,70 | — |
| INGENIERÍA GEOMÁTICA (DIU) | Cali | 2026-2 | 60,10 | — |
| TRABAJO SOCIAL (DIU) | Cali | 2026-1 | 59,90 | — |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL (DIU) | Cali | 2026-2 | 59,65 | — |
| INGENIERÍA DE SISTEMAS (DIU) | Tuluá | 2026-2 | 59,19 | — |
| CONTADURÍA PÚBLICA (NOC) | Palmira | 2026-2 | 59,10 | — |
| TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA (NOC) | Cali | 2026-2 | 58,45 | — |
| PRIMERA INFANCIA (DIU) | Cali | 2026-1 | 58,21 | — |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL (DIU) | Buga | 2026-2 | 58,00 | — |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (DIU) | Cali | 2026-2 | 57,15 | — |
| DISEÑO INDUSTRIAL (DIU) | Cali | 2026-1 | 56,64 | — |
| TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y LABORATORIO QUÍMICO (DIU) | Cali | 2026-2 | 56,45 | — |
| INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL (DIU) | Cali | 2026-2 | 56,35 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (DIU) | Palmira | 2026-2 | 56,20 | — |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL (SEDE ORIENTE) (VES) | Cali | 2026-1 | 55,15 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (NOC) | Palmira | 2026-1 | 55,10 | — |
| CONTADURÍA PÚBLICA (DIU) | Buga | 2026-1 | 54,90 | — |
| ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA (DIU) | Cali | 2026-2 | 52,90 | — |
| COMERCIO EXTERIOR (DIU) | Yumbo | 2026-2 | 52,85 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (DIU) | Norte del Cauca | 2026-1 | 52,80 | — |
| TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE (DIU) | Norte del Cauca | 2026-2 | 52,76 | — |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y FILOLOGÍA (DIU) | Cali | 2026-1 | 52,20 | — |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (DIU) | Cali | 2026-1 | 51,95 | — |
| LICENCIATURA EN HISTORIA (DIU) | Cali | 2026-2 | 51,90 | — |
| SOCIOLOGÍA (DIU) | Cali | 2026-1 | 51,75 | — |
| CONTADURÍA PÚBLICA (NOC) | Norte del Cauca | 2026-2 | 51,70 | — |
| PROFESIONAL EN FILOSOFÍA (DIU) | Cali | 2026-2 | 51,60 | — |
| COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO (DIU) | Buga | 2026-2 | 51,25 | — |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE (DIU) | Palmira | 2026-2 | 50,70 | — |
| ESTADÍSTICA (DIU) | Cali | 2026-1 | 50,35 | — |
| LICENCIATURA EN LITERATURA (VES) | Cali | 2026-1 | 49,80 | — |
| TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y LABORATORIO QUÍMICO (DIU) | Yumbo | 2026-1 | 49,65 | — |
| TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE (NOC) | Buga | 2026-1 | 49,54 | — |
| TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE (DIU) | Buga | 2026-2 | 49,19 | — |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA (DIU) | Cartago | 2026-1 | 48,95 | — |
| HISTORIA (DIU) | Cali | 2026-1 | 48,60 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (NOC) | Norte del Cauca | 2026-2 | 48,30 | — |
| TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE (NOC) | Norte del Cauca | 2026-1 | 48,22 | — |
| TECNOLOGÍA EN ECOLOGÍA Y MANEJO AMBIENTAL (NOC) | Cali | 2026-2 | 48,20 | — |
| TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (NOC) | Cali | 2026-2 | 47,60 | — |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL (DIU) | Zarzal | 2026-1 | 47,20 | — |
| TRABAJO SOCIAL (DIU) | Norte del Cauca | 2026-2 | 46,90 | — |
| CONSTRUCCIÓN (DIU) | Cali | 2026-1 | 46,55 | — |
| COMERCIO EXTERIOR (DIU) | Pacífico | 2026-2 | 46,50 | — |
| CONTADURÍA PÚBLICA (NOC) | Pacífico | 2026-2 | 45,80 | — |
| FÍSICA (DIU) | Cali | 2026-2 | 45,45 | — |
| CONTADURÍA PÚBLICA (DIU) | Tuluá | 2026-1 | 45,25 | — |
| AGROINDUSTRIA (DIU) | Norte del Cauca | 2026-2 | 45,10 | — |
| TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS (NOC) | Yumbo | 2026-2 | 45,10 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (DIU) | Buga | 2026-1 | 44,30 | — |
| TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE (DIU) | Tuluá | 2026-1 | 43,60 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (DIU) | Yumbo | 2026-2 | 43,50 | — |
| TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE (DIU) | Zarzal | 2026-2 | 43,24 | — |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES (VES) | Cali | 2026-1 | 43,15 | — |
| TRABAJO SOCIAL (DIU) | Pacífico | 2026-1 | 43,10 | — |
| CONTADURÍA PÚBLICA (DIU) | Pacífico | 2026-1 | 43,05 | — |
| LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS (DIU) | Zarzal | 2026-1 | 43,00 | — |
| INGENIERÍA AGRÍCOLA (DIU) | Zarzal | 2026-1 | 42,90 | — |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN PORTUARIA (DIU) | Pacífico | 2026-2 | 42,75 | — |
| GEOGRAFÍA (DIU) | Cali | 2026-1 | 42,50 | — |
| LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS (DIU) | Norte del Cauca | 2026-1 | 42,40 | — |
| CONTADURÍA PÚBLICA (NOC) | Cartago | 2026-2 | 42,25 | — |
| TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE (NOC) | Tuluá | 2026-2 | 42,03 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (NOC) | Buga | 2026-2 | 42,00 | — |
| TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE (NOC) | Yumbo | 2026-2 | 41,54 | — |
| TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (NOC) | Tuluá | 2026-2 | 41,50 | — |
| TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE (DIU) | Caicedonia | 2026-1 | 41,46 | — |
| CONTADURÍA PÚBLICA (DIU) | Zarzal | 2026-1 | 41,45 | — |
| GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN (DIU) | Cali | 2026-2 | 41,30 | — |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD (NOC) | Norte del Cauca | 2026-2 | 41,20 | — |
| LICENCIATURA EN LITERATURA (DIU) | Buga | 2026-1 | 41,10 | — |
| TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (DIU) | Palmira | 2026-2 | 41,05 | — |
| LICENCIATURA EN FÍSICA (DIU) | Cali | 2026-2 | 40,95 | — |
| COMERCIO EXTERIOR (DIU) | Buga | 2026-2 | 40,95 | — |
| MATEMÁTICAS (DIU) | Cali | 2026-1 | 40,90 | — |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN LOGÍSTICA (DIU) | Norte del Cauca | 2026-1 | 40,90 | — |
| TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE (SEDE ORIENTE) (VES) | Cali | 2026-2 | 40,90 | — |
| TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE (DIU) | Yumbo | 2026-2 | 40,70 | — |
| LICENCIATURA EN FILOSOFÍA (DIU) | Cali | 2026-1 | 40,60 | — |
| TECNOLOGÍA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS (DIU) | Zarzal | 2026-2 | 40,50 | — |
| AGROINDUSTRIA (DIU) | Cali | 2026-2 | 40,50 | — |
| LICENCIATURA EN LITERATURA (DIU) | Palmira | 2026-1 | 40,40 | — |
| LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS (DIU) | Cali | 2026-2 | 40,40 | — |
| TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (DIU) | Pacífico | 2026-2 | 40,40 | — |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN LOGÍSTICA (SEDE ORIENTE) (VES) | Cali | 2026-2 | 40,35 | — |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES TURÍSTICAS (DIU) | Buga | 2026-1 | 40,35 | — |
| CONTADURÍA PÚBLICA (DIU) | Cartago | 2026-1 | 40,30 | — |
| TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE (DIU) | Caicedonia (Nodo Sevilla) | 2026-2 | 40,25 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (NOC) | Pacífico | 2026-1 | 40,20 | — |
| TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (NOC) | Yumbo | 2026-1 | 40,20 | — |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL (DIU) | Caicedonia | 2026-2 | 40,10 | — |
| TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN AGROAMBIENTAL (DIU) | Palmira | 2026-2 | 40,05 | — |
| LICENCIATURA EN HISTORIA (DIU) | Buga | 2026-1 | 40,00 | — |
| CONTADURÍA PÚBLICA (NOC) | Buga | 2026-2 | 39,90 | — |
| LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS (DIU) | Pacífico | 2026-2 | 39,70 | — |
| AGROINDUSTRIA (DIU) | Norte del Cauca (Nodo Suárez) | 2026-1 | 39,70 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (DIU) | Zarzal | 2026-1 | 39,60 | — |
| TECNOLOGÍA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS (NOC) | Cali | 2026-1 | 39,50 | — |
| COMERCIO EXTERIOR (DIU) | Zarzal | 2026-2 | 39,50 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (NOC) | Tuluá | 2026-2 | 39,50 | — |
| CONTADURÍA PÚBLICA (DIU) | Palmira (Nodo Florida) | 2026-2 | 39,50 | — |
| TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (DIU) | Buga | 2026-1 | 39,40 | — |
| RECREACIÓN (DIU) | Cali | 2026-1 | 39,35 | — |
| CONSTRUCCIÓN (DIU) | Tuluá | 2026-1 | 39,35 | — |
| TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE (DIU) | Pacífico | 2026-2 | 39,35 | — |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (NOC) | Norte del Cauca | 2026-2 | 39,30 | — |
| CONTADURÍA PÚBLICA (NOC) | Caicedonia | 2026-1 | 39,15 | — |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA (DIU) | Zarzal | 2026-2 | 39,10 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (NOC) | Cartago | 2026-2 | 39,10 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (NOC) | Zarzal | 2026-2 | 39,00 | — |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES TURÍSTICAS (DIU) | Caicedonia (Nodo Sevilla) | 2026-2 | 39,00 | — |
| TECNOLOGÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUAS (VES) | Cali | 2026-2 | 38,90 | — |
| INGENIERÍA DE ALIMENTOS (DIU) | Tuluá | 2026-1 | 38,90 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (DIU) | Pacífico | 2026-2 | 38,90 | — |
| TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (NOC) | Cartago | 2026-2 | 38,85 | — |
| AGROINDUSTRIA (DIU) | Tuluá | 2026-2 | 38,80 | — |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN LOGÍSTICA (NOC) | Yumbo | 2026-2 | 38,70 | — |
| TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES (NOC) | Pacífico | 2026-2 | 38,60 | — |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN LOGÍSTICA (NOC) | Norte del Cauca | 2026-2 | 38,60 | — |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE (DIU) | Zarzal | 2026-1 | 38,60 | — |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN POPULAR (VES) | Cali | 2026-1 | 38,55 | — |
| TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (NOC) | Zarzal | 2026-1 | 38,55 | — |
| TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE (NOC) | Zarzal | 2026-1 | 38,55 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (NOC) | Caicedonia | 2026-2 | 38,40 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (DIU) | Norte del Cauca (Nodo Suárez) | 2026-1 | 38,40 | — |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN LOGÍSTICA (DIU) | Palmira | 2026-2 | 38,35 | — |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES TURÍSTICAS (NOC) | Buga | 2026-2 | 38,30 | — |
| TECNOLOGÍA EN MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL (DIU) | Palmira | 2026-1 | 38,21 | — |
| TRABAJO SOCIAL (DIU) | Cartago | 2026-1 | 38,20 | — |
| AGROINDUSTRIA (DIU) | Cartago | 2026-2 | 38,20 | — |
| TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN AGROAMBIENTAL (DIU) | Caicedonia (Nodo Sevilla) | 2026-2 | 37,67 | — |
| INGENIERÍA AGRÍCOLA (DIU) | Cali | 2026-2 | 37,65 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (DIU) | Tuluá | 2026-1 | 37,60 | — |
| ESTUDIOS POLÍTICOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (DIU) | Norte del Cauca | 2026-1 | 37,50 | — |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE (DIU) | Norte del Cauca (Nodo Suárez) | 2026-1 | 37,50 | — |
| TRABAJO SOCIAL (DIU) | Tuluá | 2026-1 | 37,30 | — |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (DIU) | Cartago | 2026-1 | 37,30 | — |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (DIU) | Pacífico | 2026-1 | 37,00 | — |
| CONTADURÍA PÚBLICA (NOC) | Tuluá | 2026-2 | 37,00 | — |
| TECNOLOGÍA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS (DIU) | Palmira | 2026-1 | 36,45 | — |
| INGENIERÍA AGRÍCOLA (DIU) | Caicedonia | 2026-2 | 36,40 | — |
| TRABAJO SOCIAL (DIU) | Zarzal | 2026-1 | 36,30 | — |
| TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN AGROAMBIENTAL (DIU) | Cartago | 2026-1 | 36,26 | — |
| DISEÑO INDUSTRIAL (DIU) | Caicedonia | 2026-2 | 31,42 | — |
Admisiones, Universidad del Valle
¿Qué carreras tiene Universidad del Valle?
150 programas de pregrado activos, 46 con acreditación de alta calidad. Los más pedidos: Licenciatura en Literatura, Tecnología en Gestión del Talento Humano, Tecnología en Gestión de la Calidad, Tecnologia en Gestion Logistica y Tecnologia en Mantenimiento de Sistemas Electromecanicos.
Apuntes de Universidad del Valle
Las carreras y las materias con apuntes, resúmenes y tests. Sube los tuyos y la IA los pasa en limpio y te arma preguntas y flashcards.
Páginas oficiales
Entra a Universidad del Valle: prepara el Saber 11 y el examen de admisión
En muchas universidades públicas el puesto depende del puntaje del Saber 11 o de su propio examen. Sube tus apuntes o los PDF del preicfes y AprenAI te arma resúmenes, preguntas tipo examen y flashcards, con un plan de repaso hasta el día de la prueba. Empezar es gratis.
- Sube tus apuntes y estudia con IA
- Estudia el Saber 11 por prueba
- Cómo se entra a la universidad
- Plan de estudio hasta el examen con Premium
Otras universidades en Valle del Cauca
- Universidad Santiago de Cali · Santiago de Cali · Privada · Universidad · 23.548 estudiantes · acreditada
- Institucion Universitaria Antonio Jose Camacho · Santiago de Cali · Pública · Inst. universitaria · 16.813 estudiantes
- Unidad Central del Valle del Cauca · Tuluá · Pública · Inst. universitaria · 7.250 estudiantes
- Universidad Autonoma de Occidente · Santiago de Cali · Privada · Universidad · 7.027 estudiantes · acreditada
- Institución Universitaria de Roldanillo - Unintep · Roldanillo · Pública · Inst. universitaria · 6.692 estudiantes
- Universidad Icesi · Santiago de Cali · Privada · Universidad · 6.621 estudiantes · acreditada
- Escuela Nacional del Deporte · Santiago de Cali · Pública · Inst. universitaria · 4.241 estudiantes
- Universidad del Pacifico · Buenaventura · Pública · Universidad · 3.109 estudiantes
- Institución Universitaria Técnica para el Desarrollo Profesional - Utedé · Guadalajara de Buga · Pública · Inst. universitaria · 1.948 estudiantes
- Fundacion Universitaria Catolica Lumen Gentium - Unicatólica - Cali · Santiago de Cali · Privada · Inst. universitaria · 1.753 estudiantes
- Instituto Departamental de Bellas Artes · Santiago de Cali · Pública · Inst. universitaria · 798 estudiantes
- Corporacion Universitaria Centro Superior - Unicuces · Santiago de Cali · Privada · Inst. universitaria · 633 estudiantes
- Escuela Militar de Aviacion Marco Fidel Suarez · Santiago de Cali · Pública · Inst. universitaria · 484 estudiantes · acreditada
- Fundacion Universitaria Seminario Teologico Bautista Internacional · Santiago de Cali · Privada · Inst. universitaria · 209 estudiantes
- Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social - Misión Paz. · Santiago de Cali · Privada · Inst. universitaria · 97 estudiantes
- Institución Universitaria de las Culturas y las Artes Populares Ipc · Santiago de Cali · Pública · Inst. universitaria