Problema 78 · Anàlisi de Dades UPF Test en classe 1. Anàlisi de Dades
Tema: Conceptes bàsics: individus, variables i mostres · Del examen Test en classe 1. Anàlisi de Dades
Enunciado
Pregunta 5 (Permutació 7). Dades de la mostra aleatòria seleccionada
A partir de la taula de nombres aleatoris començant a la línia 137 i utilitzant els dos últims dígits de cada nombre horitzontalment:
Línia · Blocs de dígits
137 · 54645 · 66812 · 61421 · 47836 · 12609
138 · 66831 · 68908 · 40772 · 21558 · 47781
139 · 55588 · 99404 · 70708 · 41098 · 43563
140 · 12975 · 13258 · 13048 · 45144 · 72321
141 · 96767 · 35964 · 23822 · 96012 · 94591
Taula de vendes (Codi i Venda):
Codi · Venda · Codi · Venda · Codi · Venda · Codi · Venda · Codi · Venda · Codi · Venda · Codi · Venda
00 · 2,57 · 10 · 2,56 · 20 · 0,46 · 30 · 1,42 · 40 · 1,78 · 50 · 2,29 · 60 · 2,49
01 · 4,01 · 11 · 2,01 · 21 · 2,18 · 31 · 1,51 · 41 · 2,94 · 51 · 1,76 · 61 · 0,96
02 · 2,24 · 12 · 3,67 · 22 · 2,81 · 32 · 1,31 · 42 · 3,00 · 52 · 0,64 · 62 · 0,36
03 · 2,56 · 13 · 3,16 · 23 · 3,15 · 33 · 3,01 · 43 · 0,82 · 53 · 2,14 · 63 · 0,77
04 · 3,80 · 14 · 3,15 · 24 · 2,61 · 34 · 1,70 · 44 · 0,72 · 54 · 2,42 · 64 · 2,97
05 · 4,01 · 15 · 2,01 · 25 · 2,18 · 35 · 1,51 · 45 · 2,94 · 55 · 1,76 · 65 · 0,96
06 · 3,99 · 16 · 3,17 · 26 · 1,79 · 36 · 3,25 · 46 · 1,93 · 56 · 2,63 · 66 · 2,56
07 · 1,47 · 17 · 2,61 · 27 · 1,81 · 37 · 2,42 · 47 · 3,78 · 57 · 3,32 · 67 · 4,24
08 · 4,32 · 18 · 2,44 · 28 · 3,14 · 38 · 2,02 · 48 · 0,55 · 58 · 2,18 · 68 · 2,49
09 · 1,56 · 19 · 2,27 · 29 · 2,14 · 39 · 2,38 · 49 · 2,59 · 59 · 2,31 · 69 · 3,90
Quins valors de vendes componen la mostra de 8 xarcuteries?

Solución
Según los criterios oficiales de corrección
Quins valors de vendes componen la mostra de 8 xarcuteries?
Solución: b. 2,94 3,67 2,18 3,25 1,56 1,51 4,32 2,18
La explicación paso a paso, hecha con IA, es Premium. Premium
Resuélvelo aquí mismo: corrección automática, pistas y solución paso a paso.
‹ Problema 77 · Test en classe 1. Anàlisi de Dades · Problema 79 · Test en classe 1. Anàlisi de Dades ›
Más ejercicios de Conceptes bàsics: individus, variables i mostres
- Problema 67 · Test en classe 1. Anàlisi de Dades
- Problema 74 · Test en classe 1. Anàlisi de Dades
- Problema 75 · Test en classe 1. Anàlisi de Dades
- Problema 76 · Test en classe 1. Anàlisi de Dades
- Problema 77 · Test en classe 1. Anàlisi de Dades
- Problema 79 · Test en classe 1. Anàlisi de Dades
- Problema 88 · Test en classe 1. Anàlisi de Dades
- Problema 89 · Test en classe 1. Anàlisi de Dades
- Problema 90 · Test en classe 1. Anàlisi de Dades
- Problema 98 · Test en classe 1. Anàlisi de Dades