BUT Génie biologique – Université de Bretagne Occidentale
Taux d'accès Parcoursup 2025, places, candidats, rang du dernier appelé et profil des admis en BUT Génie biologique à l'université de Bretagne Occidentale (Brest).
Quel est le taux d'accès en BUT Génie biologique à l'université de Bretagne Occidentale ?
En 2025, il était de 38 % : la formation a appelé sur 1 737 candidats, pour 56 places. Le taux d'accès est la part des candidats qui ont reçu une proposition d'admission : c'est le rang du dernier candidat appelé divisé par le nombre de candidats classés. Il n'y a pas de « note de coupure » en France : chaque formation classe les dossiers (notes de première et de terminale, fiche Avenir, projet motivé) et appelle dans l'ordre jusqu'à remplir ses places.
Quel niveau faut-il pour entrer en BUT Génie biologique à l'université de Bretagne Occidentale ?
Parmi les admis de 2025, 12 % avaient une mention Très bien, 44 % une mention Bien et 40 % Assez bien ; 50 % venaient d'un bac général. C'est l'indicateur le plus proche du « niveau » demandé, puisque Parcoursup ne publie pas de note minimale.
Quand reçoit-on la réponse en BUT Génie biologique à l'université de Bretagne Occidentale ?
En 2025, 44 % des admis avaient reçu leur proposition dès le premier jour de la phase principale, 73 % avant les résultats du bac et 93 % avant la fin de la phase principale. Les autres l'ont reçue pendant la phase complémentaire. Sans proposition le premier jour, il faut suivre sa position sur la liste d'attente : elle avance au fil des désistements.
Le taux d'accès en BUT Génie biologique à l'université de Bretagne Occidentale a-t-il changé ?
2025 : 38 % ; 2024 : 42 % ; 2023 : 37 % ; 2022 : 39 % ; 2021 : 28 %.
BUT Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies, Brest
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 975 | 396 (Autres candidats) · 114 (Bacheliers technologiques toutes series) | 53 % | 8 % / 44 % |
| 2024 | 42 | 720 | 374 (Autres candidats) · 76 (Bacheliers technologiques toutes series) | 63 % | 3 % / 46 % |
| 2023 | 42 | 921 | 401 (Autres candidats) · 90 (Bacheliers technologiques toutes series) | 40 % | 18 % / 56 % |
| 2022 | 42 | 965 | 349 (Tous les candidats sauf les Bac technologiques) · 108 (Bacheliers technologiques toutes séries) | 48 % | 6 % / 58 % |
| 2021 | 42 | 1 156 | 266 (Tous les candidats sauf les Bac technologiques) · 90 (Bacheliers technologiques toutes séries) | 31 % | 7 % / 51 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
BUT Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie, Quimper
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63 | 621 | 406 (Autres candidats) · 64 (Bacheliers technologiques toutes series) | 84 % | 0 % / 7 % |
| 2024 | 63 | 453 | 316 (Autres candidats) · 47 (Bacheliers technologiques toutes series) | 90 % | 0 % / 16 % |
| 2023 | 63 | 616 | 340 (Autres candidats) · 48 (Bacheliers technologiques toutes series) | 69 % | 0 % / 14 % |
| 2022 | 66 | 612 | 400 (Tous les candidats sauf les Bac technologiques) · 55 (Bacheliers technologiques toutes séries) | 88 % | 0 % / 6 % |
| 2021 | 66 | 593 | 378 (Tous les candidats sauf les Bac technologiques) · 70 (Bacheliers technologiques toutes séries) | 78 % | 0 % / 10 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
BUT Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie, Quimper
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63 | 1 589 | 662 (Autres candidats) · 151 (Bacheliers technologiques toutes series) | 53 % | 4 % / 24 % |
| 2024 | 63 | 1 497 | 774 (Autres candidats) · 172 (Bacheliers technologiques toutes series) | 50 % | 10 % / 26 % |
| 2023 | 63 | 1 552 | 933 (Autres candidats) · 159 (Bacheliers technologiques toutes series) | 40 % | 5 % / 24 % |
| 2022 | 66 | 1 610 | 1 159 (Tous les candidats sauf les Bac technologiques) · 179 (Bacheliers technologiques toutes séries) | 48 % | 0 % / 34 % |
| 2021 | 66 | 1 742 | 508 (Tous les candidats sauf les Bac technologiques) · 87 (Bacheliers technologiques toutes séries) | 34 % | 8 % / 49 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
BUT Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie, Brest
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56 | 1 737 | 462 (Autres candidats) · 200 (Bacheliers technologiques toutes series) | 38 % | 12 % / 44 % |
| 2024 | 56 | 1 370 | 544 (Autres candidats) · 164 (Bacheliers technologiques toutes series) | 42 % | 12 % / 44 % |
| 2023 | 56 | 1 366 | 671 (Autres candidats) · 167 (Bacheliers technologiques toutes series) | 37 % | 6 % / 53 % |
| 2022 | 56 | 1 845 | 507 (Tous les candidats sauf les Bac technologiques) · 180 (Bacheliers technologiques toutes séries) | 39 % | 7 % / 48 % |
| 2021 | 56 | 2 195 | 483 (Tous les candidats sauf les Bac technologiques) · 139 (Bacheliers technologiques toutes séries) | 28 % | 12 % / 55 % |
Profil des admis en 2025
- Admis : 55
- Propositions envoyées : 413
- Mention Très bien (dont félicitations) : 12 %
- Mention Bien : 44 %
- Mention Assez bien : 40 %
- Sans mention : 4 %
- Bac général : 50 %
- Bac technologique : 50 %
- Bac professionnel : 0 %
- Néo-bacheliers : 91 %
- Boursiers : 10 %
- Filles : 73 %
- De la même académie : 84 %
- Proposition reçue dès le 1er jour : 44 %
- Proposition reçue avant les résultats du bac : 73 %
- Proposition reçue avant la fin de la phase principale : 93 %
Fiche officielle sur Parcoursup
BUT Génie biologique Parcours agronomie, Brest
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 551 | 192 (Autres candidats) · 79 (Bacheliers technologiques toutes series) | 49 % | 0 % / 45 % |
| 2024 | 28 | 410 | 225 (Autres candidats) · 41 (Bacheliers technologiques toutes series) | 67 % | 0 % / 43 % |
| 2023 | 28 | 486 | 282 (Autres candidats) · 50 (Bacheliers technologiques toutes series) | 66 % | 5 % / 50 % |
| 2022 | 28 | 643 | 214 (Tous les candidats sauf les Bac technologiques) · 68 (Bacheliers technologiques toutes séries) | 49 % | 5 % / 58 % |
| 2021 | 28 | 775 | 248 (Tous les candidats sauf les Bac technologiques) · 91 (Bacheliers technologiques toutes séries) | 44 % | 4 % / 46 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
Source : Parcoursup, MESR (sessions 2018 à 2025)
BUT Génie biologique : tous les établissements · Fiche : Université de Bretagne Occidentale
BUT Génie biologique dans la même région
- I.U.T de Saint-Brieuc · taux d'accès 75 %
Réviser le bac avec AprenAI
Pour Parcoursup, tes notes de première et de terminale comptent. AprenAI combine l'IA et les techniques d'apprentissage les plus validées par la recherche : annales du bac corrigées, quiz et flashcards par chapitre, et un planning de révisions jusqu'à l'examen.