Universidad Nacional de Colombia
Programas de pregrado, acreditación de alta calidad, estudiantes, cómo se entra y cuánto ganan los graduados de Universidad Nacional de Colombia: datos oficiales con la fuente.
- 48.650 estudiantes
- 117 programas
- Sí acreditada
Ficha
Universidad pública con domicilio en Bogotá, D.C.; acreditación institucional de alta calidad vigente (resolución del MEN de 2021, por 10 años), 48.650 estudiantes de pregrado en el segundo semestre de 2025, 117 programas de pregrado activos y 8 seccionales.
- Sector: Pública
- Carácter: Universidad
- Acreditación institucional: Alta calidad, 10 años (desde 25-08-2021) (Fuente)
- Estudiantes de pregrado: 48.650 (2025) (Fuente)
- Dirección: Carrera 45 #26 - 85, Bogotá, D.C.
- Teléfono: 3165000
- Web: www.unal.edu.co
¿Cómo se entra a Universidad Nacional de Colombia?
La admisión regular depende solo del resultado en la prueba de admisión que diseña y aplica la propia UNAL (120 preguntas: análisis textual, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y análisis de la imagen); no usa el Saber 11. Música, Música Instrumental, Artes Plásticas y Cine y Televisión suman además una prueba específica. Los cupos se asignan en varios ciclos (I, II, III) por orden de puntaje.
Admisiones, Universidad Nacional de Colombia
¿Con qué puntaje se entra a cada carrera de Universidad Nacional de Colombia?
En 2026-2, el puntaje más alto para entrar fue 731,59 en Medicina (Bogotá) y el más bajo 221,18 en Ingeniería Ambiental. Escala: puntaje estándar total de la prueba UNAL (media 500, desviación 100).
| Programa | Sede | Periodo | Puntaje del último admitido | Admitidos |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | Bogotá | 2026-2 | 731,59 | 108 |
| Ingeniería Mecatrónica | Bogotá | 2026-2 | 684,64 | 44 |
| Farmacia | Bogotá | 2026-2 | 663,18 | 54 |
| Ciencias de la Computación | Bogotá | 2026-2 | 657,16 | 42 |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | Bogotá | 2026-2 | 655,09 | 124 |
| Ingeniería Industrial | Bogotá | 2026-2 | 641,26 | 51 |
| Física | Bogotá | 2026-2 | 637,78 | 67 |
| Economía | Bogotá | 2026-2 | 637,40 | 67 |
| Música Inst. - Oboe | Bogotá | 2026-2 | 631,82 | 1 |
| Ingeniería Mecánica | Bogotá | 2026-2 | 630,14 | 79 |
| Ingeniería Electrónica | Bogotá | 2026-2 | 629,98 | 59 |
| Estadística | Bogotá | 2026-2 | 627,39 | 33 |
| Biología | Bogotá | 2026-2 | 624,49 | 46 |
| Medicina Veterinaria | Bogotá | 2026-2 | 623,65 | 42 |
| Psicología | Bogotá | 2026-2 | 623,51 | 52 |
| Arquitectura | Bogotá | 2026-2 | 620,03 | 77 |
| Matemáticas | Bogotá | 2026-2 | 619,87 | 45 |
| Diseño Gráfico | Bogotá | 2026-2 | 616,92 | 28 |
| Derecho | Bogotá | 2026-2 | 616,05 | 89 |
| Nutrición Y Dietética | Bogotá | 2026-2 | 615,44 | 35 |
| Ingeniería Eléctrica | Bogotá | 2026-2 | 609,81 | 55 |
| Diseño Industrial | Bogotá | 2026-2 | 600,90 | 45 |
| Ingeniería Química | Bogotá | 2026-2 | 599,05 | 131 |
| Fisioterapia | Bogotá | 2026-2 | 597,97 | 48 |
| Cine Y Televisión | Bogotá | 2026-2 | 590,18 | 32 |
| Ingeniería Mecatrónica | Palmira | 2026-2 | 590,00 | 14 |
| Ciencia Política | Bogotá | 2026-2 | 589,68 | 86 |
| Geología | Bogotá | 2026-2 | 589,44 | 32 |
| Música Inst. - Trombón | Bogotá | 2026-2 | 587,92 | 2 |
| Administración de Empresas | Bogotá | 2026-2 | 586,88 | 64 |
| Química | Bogotá | 2026-2 | 585,51 | 69 |
| Ingeniería Civil | Bogotá | 2026-2 | 585,06 | 118 |
| Odontología | Bogotá | 2026-2 | 584,93 | 61 |
| Música Inst. - Violonchelo | Bogotá | 2026-2 | 584,33 | 2 |
| Sociología | Bogotá | 2026-2 | 583,45 | 36 |
| Filología e Idiomas: Inglés | Bogotá | 2026-2 | 578,23 | 36 |
| Antropología | Bogotá | 2026-2 | 576,14 | 36 |
| Artes Plásticas | Bogotá | 2026-2 | 574,80 | 32 |
| Arquitectura | Medellín | 2026-2 | 572,49 | 57 |
| Música Inst. - Saxofón | Bogotá | 2026-2 | 571,44 | 1 |
| Ingeniería de Sistemas e Informática | Medellín | 2026-2 | 569,41 | 84 |
| Filología e Idiomas: Francés | Bogotá | 2026-2 | 565,79 | 19 |
| Música Inst. - Guitarra | Bogotá | 2026-2 | 565,17 | 1 |
| Filosofía | Bogotá | 2026-2 | 562,02 | 45 |
| Zootecnia | Bogotá | 2026-2 | 561,43 | 47 |
| Contaduría Pública | Bogotá | 2026-2 | 560,45 | 63 |
| Enfermería | Bogotá | 2026-2 | 558,71 | 110 |
| Música Inst. - Violín | Bogotá | 2026-2 | 557,42 | 5 |
| Ciencias de la Computación | Medellín | 2026-2 | 549,27 | 32 |
| Música Inst. - Tuba | Bogotá | 2026-2 | 547,80 | 2 |
| Música Inst. - Clarinete | Bogotá | 2026-2 | 545,09 | 1 |
| Lingüística | Bogotá | 2026-2 | 544,33 | 31 |
| Trabajo Social | Bogotá | 2026-2 | 543,41 | 48 |
| Español Y Filología Clásica | Bogotá | 2026-2 | 542,56 | 34 |
| Música - Composición | Bogotá | 2026-2 | 541,80 | 2 |
| Filología e Idiomas: Alemán | Bogotá | 2026-2 | 538,02 | 17 |
| Ingeniería Agronómica | Bogotá | 2026-2 | 534,86 | 87 |
| Geografía | Bogotá | 2026-2 | 529,35 | 38 |
| Ingeniería Agrícola | Bogotá | 2026-2 | 526,81 | 97 |
| Música Inst. - Canto | Bogotá | 2026-2 | 526,55 | 4 |
| Música Inst. - Eufonio | Bogotá | 2026-2 | 522,72 | 1 |
| Música - Jazz | Bogotá | 2026-2 | 517,34 | 3 |
| Música Inst. - Piano | Bogotá | 2026-2 | 494,36 | 4 |
| Ingeniería Civil | Manizales | 2026-2 | 482,10 | 42 |
| Ingeniería Civil | Medellín | 2026-2 | 467,06 | 89 |
| Ingeniería Industrial | Medellín | 2026-2 | 465,66 | 60 |
| Ingeniería Administrativa | Medellín | 2026-2 | 456,63 | 62 |
| Ingeniería Industrial | Manizales | 2026-2 | 447,88 | 40 |
| Arquitectura | Manizales | 2026-2 | 438,47 | 52 |
| Economía | Medellín | 2026-2 | 438,31 | 52 |
| Ingeniería Mecatrónica | La Paz | 2026-2 | 429,22 | 41 |
| Ingeniería Agronómica | Palmira | 2026-2 | 407,67 | 41 |
| Ingeniería Mecánica | Medellín | 2026-2 | 404,99 | 81 |
| Zootecnia | Medellín | 2026-2 | 403,10 | 62 |
| Zootecnia | Palmira | 2026-2 | 398,53 | 42 |
| Matemáticas | Medellín | 2026-2 | 396,08 | 17 |
| Construcción | Medellín | 2026-2 | 391,76 | 36 |
| Ingeniería Geológica | Medellín | 2026-2 | 390,43 | 41 |
| Artes Plásticas | Medellín | 2026-2 | 386,73 | 25 |
| Ingeniería Física | Medellín | 2026-2 | 378,96 | 27 |
| Ciencias de la Computación | Manizales | 2026-2 | 377,17 | 42 |
| Matemáticas | Manizales | 2026-2 | 376,20 | 9 |
| Ingeniería Agroindustrial | Palmira | 2026-2 | 362,08 | 43 |
| Estadística | Manizales | 2026-2 | 360,94 | 5 |
| Administración de Empresas | Palmira | 2026-2 | 356,91 | 31 |
| Ingeniería Biológica | Manizales | 2026-2 | 356,18 | 39 |
| Ingeniería Física | Manizales | 2026-2 | 354,64 | 17 |
| Biología | La Paz | 2026-2 | 348,56 | 40 |
| Ingeniería Forestal | Medellín | 2026-2 | 345,22 | 30 |
| Ingeniería Química | Medellín | 2026-2 | 343,93 | 78 |
| Ingeniería Eléctrica | Manizales | 2026-2 | 341,93 | 60 |
| Ingeniería de Control | Medellín | 2026-2 | 338,29 | 81 |
| Ingeniería Electrónica | Manizales | 2026-2 | 335,39 | 38 |
| Ingeniería Biológica | Medellín | 2026-2 | 333,14 | 68 |
| Ingeniería de Minas y Metalurgia | Medellín | 2026-2 | 331,27 | 66 |
| Estadística | La Paz | 2026-2 | 329,77 | 18 |
| Ingeniería Química | Manizales | 2026-2 | 325,74 | 51 |
| Medicina Veterinaria | Palmira | 2026-2 | 324,10 | 62 |
| Ingeniería Agrícola | Medellín | 2026-2 | 322,37 | 42 |
| Estadística | Medellín | 2026-2 | 320,01 | 41 |
| Administración de Sistemas Informáticos | Manizales | 2026-2 | 318,60 | 41 |
| Ingeniería Agronómica | Medellín | 2026-2 | 317,90 | 42 |
| Historia | Medellín | 2026-2 | 315,24 | 34 |
| Ingeniería Ambiental | Medellín | 2026-2 | 315,23 | 45 |
| Geografía | La Paz | 2026-2 | 306,82 | 38 |
| Química | Medellín | 2026-2 | 306,80 | 23 |
| Ciencia Política | Medellín | 2026-2 | 303,22 | 55 |
| Administración de Empresas (Nocturno) | Manizales | 2026-2 | 298,30 | 33 |
| Gestión Cultural y Comunicativa | La Paz | 2026-2 | 284,81 | 40 |
| Ingeniería Biológica | La Paz | 2026-2 | 282,23 | 40 |
| Ingeniería de Petróleos | Medellín | 2026-2 | 277,80 | 52 |
| Ingeniería Agrícola | Palmira | 2026-2 | 269,72 | 45 |
| Diseño Industrial | Palmira | 2026-2 | 248,59 | 40 |
| Administración de Empresas (Diurno) | Manizales | 2026-2 | 244,21 | 50 |
| Ingeniería Eléctrica | Medellín | 2026-2 | 229,06 | 89 |
| Ingeniería Ambiental | Palmira | 2026-2 | 221,18 | 46 |
Admisiones, Universidad Nacional de Colombia
¿Qué carreras tiene Universidad Nacional de Colombia?
117 programas de pregrado activos, 92 con acreditación de alta calidad. Los más pedidos: Ingenieria Agronomica, Nutricion y Dietetica, Ciencias de la Computación, Estudios Literarios y Ingeniería de Sistemas y Computación.
Apuntes de Universidad Nacional de Colombia
Las carreras y las materias con apuntes, resúmenes y tests. Sube los tuyos y la IA los pasa en limpio y te arma preguntas y flashcards.
Entra a Universidad Nacional de Colombia: prepara el Saber 11 y el examen de admisión
En muchas universidades públicas el puesto depende del puntaje del Saber 11 o de su propio examen. Sube tus apuntes o los PDF del preicfes y AprenAI te arma resúmenes, preguntas tipo examen y flashcards, con un plan de repaso hasta el día de la prueba. Empezar es gratis.
- Sube tus apuntes y estudia con IA
- Estudia el Saber 11 por prueba
- Cómo se entra a la universidad
- Plan de estudio hasta el examen con Premium
Otras universidades en Bogotá
- Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD · Bogotá, D.C. · Pública · Universidad · 202.873 estudiantes · acreditada
- Corporacion Universitaria Minuto de Dios -Uniminuto- · Bogotá, D.C. · Privada · Inst. universitaria · 82.032 estudiantes · acreditada
- Politecnico Grancolombiano · Bogotá, D.C. · Privada · Inst. universitaria · 52.843 estudiantes · acreditada
- Fundacion Universitaria del Area Andina · Bogotá, D.C. · Privada · Inst. universitaria · 37.155 estudiantes · acreditada
- Pontificia Universidad Javeriana · Bogotá, D.C. · Privada · Universidad · 25.312 estudiantes · acreditada
- Direccion de Educacion Policial · Bogotá, D.C. · Pública · Universidad · 25.087 estudiantes · acreditada
- Universidad Distrital-Francisco Jose de Caldas · Bogotá, D.C. · Pública · Universidad · 23.006 estudiantes · acreditada
- Corporacion Universitaria Iberoamericana · Bogotá, D.C. · Privada · Inst. universitaria · 21.810 estudiantes · acreditada
- Universidad Santo Tomas · Bogotá, D.C. · Privada · Universidad · 21.236 estudiantes · acreditada
- Universidad Militar-Nueva Granada · Bogotá, D.C. · Pública · Universidad · 20.277 estudiantes · acreditada
- Universidad Libre · Bogotá, D.C. · Privada · Universidad · 19.254 estudiantes · acreditada
- Escuela Superior de Administracion Publica-Esap- · Bogotá, D.C. · Pública · Inst. universitaria · 17.967 estudiantes
- Universidad de los Andes · Bogotá, D.C. · Privada · Universidad · 16.559 estudiantes · acreditada
- Universidad Ecci · Bogotá, D.C. · Privada · Universidad · 14.533 estudiantes
- Universidad de San Buenaventura · Bogotá, D.C. · Privada · Universidad · 12.993 estudiantes · acreditada
- Universidad Antonio Nariño · Bogotá, D.C. · Privada · Universidad · 11.979 estudiantes · acreditada