Universidad Técnica Federico Santa María
Carreras y puntajes de corte, aranceles, acreditación, gratuidad y estudiantes de USM: datos oficiales con la fuente.
- 21.334 estudiantes
- 46 carreras
- 6 años acreditación
Ficha
Universidad privada del Consejo de Rectores (CRUCH) con sede central en Valparaíso, en la región de Valparaíso, fundada en 1926. En 2026 tiene 21.334 estudiantes de pregrado en 5 sedes con admisión. Acreditada por 6 años hasta el 30 de diciembre de 2028. Admite por el Sistema de Acceso (PAES) y está adscrita a la gratuidad en 2026.
- Tipo: Privada del CRUCH
- Fundación: 1926 (Fuente)
- Acreditación: 6 años, hasta 30-12-2028 (Fuente)
- Gratuidad: Sí
- Sistema de Acceso: Sí (postulación con la PAES)
- Estudiantes: 21.334 (2026) (Fuente)
- Dirección: Av. España Nº 1680, Valparaíso
- Web: usm.cl
¿Qué carreras tiene USM y con qué puntaje se entra?
En la Oferta Definitiva tiene 46 carreras en el Sistema de Acceso. El corte más alto de la admisión 2026 fue 837,4 en Ingeniería Civil Industrial y el más bajo 507,9 en Ingeniería en Prevención de Riesgos.
| Carrera | Sede | Corte | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Ingeniería Civil Industrial | Campus Santiago Vitacura | 837,4 | 140 |
| Ingeniería Civil Plan Común | Campus Santiago San Joaquín | 825,6 | 130 |
| Ingeniería Civil Mecánica | Campus Santiago San Joaquín | 822,6 | 75 |
| Ingeniería Civil Eléctrica | Campus Santiago San Joaquín | 822,5 | 60 |
| Ingeniería Civil Informática | Campus Santiago San Joaquín | 820,1 | 135 |
| Ingeniería Civil Química | Campus Santiago San Joaquín | 815,4 | 50 |
| Ingeniería Civil | Campus Santiago San Joaquín | 811,2 | 75 |
| Ingeniería Civil de Minas | Campus Santiago San Joaquín | 805,7 | 100 |
| Ingeniería Civil Matemática | Campus Casa Central Valparaíso | 805,3 | 30 |
| Ingeniería Civil Matemática | Campus Santiago San Joaquín | 805,2 | 35 |
| Ingeniería Civil Industrial | Campus Casa Central Valparaíso | 804,8 | 140 |
| Ingeniería Comercial | Campus Santiago Vitacura | 799,6 | 200 |
| Ingeniería Civil Mecánica | Campus Casa Central Valparaíso | 790,1 | 75 |
| Ingeniería Civil Física | Campus Santiago San Joaquín | 783,9 | 40 |
| Ingeniería Civil en Biotecnología (Carrera Nueva) | Campus Casa Central Valparaíso | 783,2 | 50 |
| Ingeniería Civil Eléctrica | Campus Casa Central Valparaíso | 781,3 | 60 |
| Ingeniería Civil Química | Campus Casa Central Valparaíso | 772,4 | 50 |
| Ingeniería Civil Informática | Campus Casa Central Valparaíso | 771,8 | 120 |
| Ingeniería Civil Plan Común | Campus Casa Central Valparaíso | 764,4 | 110 |
| Ingeniería Civil Telemática | Campus Santiago San Joaquín | 763,3 | 75 |
| Ingeniería Civil Metalúrgica | Campus Casa Central Valparaíso | 749,4 | 45 |
| Ingeniería Civil | Campus Casa Central Valparaíso | 749,2 | 75 |
| Licenciatura en Astrofísica | Campus Santiago San Joaquín | 748,6 | 25 |
| Arquitectura | Campus Santiago San Joaquín | 748,3 | 70 |
| Ingeniería Civil Electrónica | Campus Casa Central Valparaíso | 747,5 | 75 |
| Ingeniería Comercial | Campus Casa Central Valparaíso | 739,0 | 120 |
| Ingeniería Civil Física | Campus Casa Central Valparaíso | 728,7 | 35 |
| Licenciatura en Astrofísica | Campus Casa Central Valparaíso | 723,5 | 20 |
| Ingeniería en Aviación Comercial | Campus Santiago Vitacura | 722,7 | 40 |
| Licenciatura en Física | Campus Santiago San Joaquín | 715,7 | 15 |
| Arquitectura | Campus Casa Central Valparaíso | 706,0 | 80 |
| Ingeniería Civil Telemática | Campus Casa Central Valparaíso | 697,4 | 35 |
| Ingeniería Civil Ambiental | Campus Casa Central Valparaíso | 695,9 | 30 |
| Licenciatura en Física | Campus Casa Central Valparaíso | 683,8 | 15 |
| Ingeniería en Diseño de Productos | Campus Santiago San Joaquín | 677,2 | 30 |
| Construcción Civil | Campus Casa Central Valparaíso | 662,5 | 20 |
| Ingeniería en Informática | Sede Viña del Mar | 651,8 | 70 |
| Ingeniería en Biotecnología | Sede Viña del Mar | 644,3 | 30 |
| Ingeniería en Diseño de Productos | Campus Casa Central Valparaíso | 637,1 | 25 |
| Ingeniería en Mantenimiento Industrial | Sede Concepción | 633,5 | 20 |
| Ingeniería en Mantenimiento Industrial | Sede Viña del Mar | 623,8 | 35 |
| Ingeniería en Biotecnología | Sede Concepción | 618,9 | 20 |
| Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | Sede Viña del Mar | 601,9 | 15 |
| Ingeniería en Informática | Sede Concepción | 549,1 | 55 |
| Ingeniería en Fabricación y Diseño Industrial | Sede Viña del Mar | 534,0 | 20 |
| Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | Sede Concepción | 507,9 | 15 |
Corte: puntaje ponderado del último seleccionado en la lista regular (enero), calculado por nosotros con los microdatos oficiales de postulación de DEMRE y Mineduc (CC BY). Datos abiertos Mineduc
¿Cuánto cuesta estudiar en USM?
Los aranceles anuales 2026 de sus carreras del Sistema de Acceso van de $5.030.000 a $7.110.000. USM está adscrita a la gratuidad: con ella no se paga arancel ni matrícula durante la duración formal.
¿Cómo postulo a USM?
Con la PAES, en la postulación centralizada de DEMRE (acceso.mineduc.cl), con hasta 20 carreras en orden de preferencia. Cada carrera tiene sus ponderaciones y requisitos.
Apuntes de USM
Las carreras y los ramos con apuntes, resúmenes y tests. Sube los tuyos y la IA los pasa en limpio y te arma preguntas y flashcards.
Páginas oficiales
Quedar en USM: prepara la PAES con AprenAI
En el ponderado cada punto cuenta. Sube tus apuntes o los PDF del preu y AprenAI te hace resúmenes, preguntas tipo PAES y flashcards, con un plan de repaso hasta el día de la prueba. Empezar es gratis.
- Sube tus apuntes y estudia con IA
- Estudia la PAES por prueba
- Calcula tu puntaje ponderado
- Plan de estudio hasta la PAES con Premium
Otras universidades en la Región de Valparaíso
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso · Valparaíso · Privada del CRUCH · 19.131 estudiantes · 7 años de acreditación
- Universidad de Valparaíso · Valparaíso · Estatal · 15.301 estudiantes · 6 años de acreditación
- Universidad de Viña del Mar · Viña del Mar · Privada · 10.056 estudiantes · 4 años de acreditación
- Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación · Valparaíso · Estatal · 6.130 estudiantes · 5 años de acreditación