Puntaje de corte Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería 2026
El puntaje del último seleccionado en Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería en 32 programas de las universidades del Sistema de Acceso, con vacantes, ponderaciones y la evolución.
- 898,7 el más alto
- 449,5 el más bajo
- 4.558 vacantes
Puntajes de corte de Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería por universidad
| Universidad | Corte 2026 | 2025 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|---|
| UC · Santiago | 898,7 | 901,1 | 650 | Metropolitana |
| U. de Chile · Santiago | 833,9 | 836,7 | 710 | Metropolitana |
| USM · Campus Santiago San Joaquín · Ingeniería Civil Plan Común | 825,6 | 815,6 | 130 | Valparaíso |
| UAI · Santiago | 815,0 | 800,5 | 405 | Metropolitana |
| Uandes · Santiago | 812,4 | 802,0 | 240 | Metropolitana |
| USM · Campus Santiago San Joaquín · Ingeniería Civil | 811,2 | 798,5 | 75 | Valparaíso |
| USM · Ingeniería Civil Plan Común | 764,4 | 745,5 | 110 | Valparaíso |
| USM · Ingeniería Civil | 749,2 | 747,4 | 75 | Valparaíso |
| UdeC · Concepción · Ingeniería Civil | 732,5 | 723,1 | 98 | Biobío |
| UAI · Viña del Mar | 712,1 | 699,7 | 95 | Metropolitana |
| UDP · Santiago | 710,8 | 679,1 | 180 | Metropolitana |
| UdeC · Concepción · Ingeniería Civil, Primer Año Común | 709,5 | 695,9 | 190 | Biobío |
| PUCV · Valparaíso | 684,7 | 669,2 | 85 | Valparaíso |
| UFRO · Temuco · Ingeniería Civil | 681,3 | 646,9 | 40 | La Araucanía |
| UOH · Campus Rancagua | 681,3 | 670,1 | 290 | O'Higgins |
| UDD · Santiago | 680,7 | 589,7 | 180 | Biobío |
| UBB · Concepción | 663,4 | 620,3 | 95 | Biobío |
| ULS · La Serena | 656,0 | 676,6 | 70 | Coquimbo |
| UTalca · Talca | 649,6 | 473,1 | 50 | Maule |
| UCSC · Concepción | 649,2 | 607,8 | 90 | Biobío |
| UCM · Talca | 648,0 | 645,3 | 80 | Maule |
| UTalca · Curicó | 625,2 | 498,9 | 25 | Maule |
| UCN · Ingeniería Civil Plan Común (**) | 620,9 | 561,1 | 45 | Antofagasta |
| UMAG · Punta Arenas | 597,7 | 666,8 | 70 | Magallanes |
| UFRO · Temuco · Plan Común Ingeniería Civil | 593,1 | 645,3 | 100 | La Araucanía |
| UCN · Ingeniería Civil | 585,4 | 545,5 | 45 | Antofagasta |
| UCT · Temuco | 585,3 | 628,8 | 20 | La Araucanía |
| UV | 563,7 | 573,3 | 50 | Valparaíso |
| USS · Santiago | 504,5* | 470,3 | 40 | Metropolitana |
| USS · Concepción | 486,2* | 498,2 | 40 | Metropolitana |
| UAH · Santiago | 467,9* | 477,6 | 35 | Metropolitana |
| UNAB · Santiago | 449,5* | 452,6 | 150 | Metropolitana |
Corte: puntaje ponderado del último seleccionado en la lista regular (enero), calculado por nosotros con los microdatos oficiales de postulación de DEMRE y Mineduc (CC BY). * Quedaron vacantes sin cubrir: es el puntaje del último que postuló, no un corte competitivo. Datos abiertos Mineduc
¿Cuál es el puntaje de corte más alto en Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería?
En la admisión 2026, el más alto fue 898,7 en UC · Santiago y el más bajo 449,5 en UNAB · Santiago. La mediana de los 32 programas fue 672,0.
¿El corte de Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería subió o bajó?
Respecto del año anterior, subió en 22 programas y bajó en 10. Cada programa tiene su historia desde 2023 en su página.
¿Cuántas vacantes hay en Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería?
En la Oferta Definitiva de la admisión 2027 hay 4.558 vacantes regulares en 32 programas; 32 piden también la PAES de Matemática 2.
Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería: empleabilidad e ingresos
Quedar en Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería: prepara la PAES con AprenAI
En el ponderado cada punto cuenta. Sube tus apuntes o los PDF del preu y AprenAI te hace resúmenes, preguntas tipo PAES y flashcards, con un plan de repaso hasta el día de la prueba. Empezar es gratis.
- Sube tus apuntes y estudia con IA
- Estudia la PAES por prueba
- Calcula tu puntaje ponderado
- Plan de estudio hasta la PAES con Premium
Carreras parecidas
Puntaje de corte Ingeniería Civil Industrial · Puntaje de corte Ingeniería Civil en Computación e Informática · Puntaje de corte Ingeniería Civil en Minas · Puntaje de corte Ingeniería en Construcción · Puntaje de corte Ingeniería en Computación e Informática · Puntaje de corte Ingeniería Civil Eléctrica · Puntaje de corte Ingeniería Civil Mecánica · Puntaje de corte Ingeniería en Biotecnología y Bioingeniería · Puntaje de corte Otras Ingenierías Civiles · Puntaje de corte Ingeniería Civil Electrónica