NC Medizin FAU
Auswahlgrenzen für Medizin an der FAU im WiSe 2026/27: für jedes Bundesland des Abiturs, Studienplätze und Entwicklung der letzten Semester.
Welchen NC braucht man für Medizin an der FAU?
Im WiSe 2026/27 lag die Auswahlgrenze der Abiturbestenquote an der FAU je nach Bundesland des Abiturs zwischen 1,0 und 1,2; es gab 172 Studienplätze. Wer die Grenze nicht erreicht, hat noch die Zusätzliche Eignungsquote und das Auswahlverfahren der Hochschule.
WiSe 2026/27 · 172 Plätze
| Land des Abiturs | Note | Punkte |
|---|---|---|
| Brandenburg | 1,0 | 836 |
| Berlin | 1,0 | 828 |
| Baden-Württemberg | 1,0 | 825 |
| Bayern | 1,1 | 820 |
| Bremen | 1,0 | 829 |
| Hessen | 1,0 | 837 |
| Hamburg | 1,1 | 820 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,0 | 835 |
| Niedersachsen | 1,1 | 808 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,1 | 814 |
| Rheinland-Pfalz | 1,1 | 818 |
| Schleswig-Holstein | 1,2 | 801 |
| Saarland | 1,0 | 854 |
| Sachsen | 1,1 | 817 |
| Sachsen-Anhalt | 1,1 | 816 |
| Thüringen | 1,0 | 833 |
Quelle: hochschulstart.de, WiSe 2026/27
WiSe 2026/27 · Bayreuth · 55 Plätze
| Land des Abiturs | Note | Punkte |
|---|---|---|
| Brandenburg | 1,0 | 830 |
| Berlin | 1,1 | 822 |
| Baden-Württemberg | 1,1 | 817 |
| Bayern | 1,1 | 814 |
| Bremen | 1,1 | 814 |
| Hessen | 1,0 | 830 |
| Hamburg | 1,1 | 812 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,0 | 829 |
| Niedersachsen | 1,2 | 800 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,1 | 807 |
| Rheinland-Pfalz | 1,1 | 813 |
| Schleswig-Holstein | 1,2 | 796 |
| Saarland | 1,0 | 845 |
| Sachsen | 1,1 | 811 |
| Sachsen-Anhalt | 1,1 | 812 |
| Thüringen | 1,0 | 829 |
Quelle: hochschulstart.de, WiSe 2026/27
SoSe 2026 · 172 Plätze
| Land des Abiturs | Note | Punkte |
|---|---|---|
| Brandenburg | 1,0 | 823 |
| Berlin | 1,0 | 828 |
| Baden-Württemberg | 1,1 | 810 |
| Bayern | 1,4 | 759 |
| Bremen | 1,2 | 804 |
| Hessen | 1,1 | 816 |
| Hamburg | 1,3 | 783 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,2 | 796 |
| Niedersachsen | 1,3 | 776 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,1 | 809 |
| Rheinland-Pfalz | 1,2 | 800 |
| Schleswig-Holstein | 1,3 | 772 |
| Saarland | 1,1 | 807 |
| Sachsen | 1,3 | 769 |
| Sachsen-Anhalt | 1,3 | 779 |
| Thüringen | 1,2 | 789 |
Quelle: hochschulstart.de, SoSe 2026
SoSe 2026 · Bayreuth · 55 Plätze
| Land des Abiturs | Note | Punkte |
|---|---|---|
| Brandenburg | 1,1 | 812 |
| Berlin | 1,0 | 826 |
| Baden-Württemberg | 1,1 | 807 |
| Bayern | 1,4 | 754 |
| Bremen | 1,2 | 800 |
| Hessen | 1,1 | 815 |
| Hamburg | 1,3 | 780 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,2 | 793 |
| Niedersachsen | 1,3 | 774 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,1 | 807 |
| Rheinland-Pfalz | 1,2 | 796 |
| Schleswig-Holstein | 1,3 | 770 |
| Saarland | 1,2 | 804 |
| Sachsen | 1,4 | 766 |
| Sachsen-Anhalt | 1,3 | 776 |
| Thüringen | 1,2 | 787 |
Quelle: hochschulstart.de, SoSe 2026
WiSe 2025/26 · 173 Plätze
| Land des Abiturs | Note | Punkte |
|---|---|---|
| Brandenburg | 1,0 | 834 |
| Berlin | 1,0 | 824 |
| Baden-Württemberg | 1,0 | 826 |
| Bayern | 1,1 | 806 |
| Bremen | 1,1 | 814 |
| Hessen | 1,0 | 839 |
| Hamburg | 1,1 | 810 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,0 | 826 |
| Niedersachsen | 1,1 | 808 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,0 | 829 |
| Rheinland-Pfalz | 1,1 | 816 |
| Schleswig-Holstein | 1,1 | 805 |
| Saarland | 1,0 | 833 |
| Sachsen | 1,1 | 817 |
| Sachsen-Anhalt | 1,0 | 824 |
| Thüringen | 1,0 | 832 |
Quelle: hochschulstart.de, WiSe 2025/26
WiSe 2025/26 · Bayreuth · 55 Plätze
| Land des Abiturs | Note | Punkte |
|---|---|---|
| Brandenburg | 1,0 | 825 |
| Berlin | 1,1 | 816 |
| Baden-Württemberg | 1,1 | 817 |
| Bayern | 1,2 | 794 |
| Bremen | 1,1 | 808 |
| Hessen | 1,0 | 830 |
| Hamburg | 1,2 | 803 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,1 | 815 |
| Niedersachsen | 1,2 | 796 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,0 | 823 |
| Rheinland-Pfalz | 1,1 | 809 |
| Schleswig-Holstein | 1,2 | 796 |
| Saarland | 1,1 | 820 |
| Sachsen | 1,1 | 811 |
| Sachsen-Anhalt | 1,1 | 814 |
| Thüringen | 1,0 | 824 |
Quelle: hochschulstart.de, WiSe 2025/26
SoSe 2025 · 173 Plätze
| Land des Abiturs | Note | Punkte |
|---|---|---|
| Brandenburg | 1,0 | 824 |
| Berlin | 1,0 | 829 |
| Baden-Württemberg | 1,1 | 815 |
| Bayern | 1,2 | 798 |
| Bremen | 1,2 | 799 |
| Hessen | 1,0 | 823 |
| Hamburg | 1,2 | 797 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,3 | 779 |
| Niedersachsen | 1,2 | 792 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,0 | 824 |
| Rheinland-Pfalz | 1,2 | 803 |
| Schleswig-Holstein | 1,2 | 804 |
| Saarland | 1,2 | 803 |
| Sachsen | 1,3 | 780 |
| Sachsen-Anhalt | 1,3 | 786 |
| Thüringen | 1,2 | 794 |
Quelle: hochschulstart.de, SoSe 2025
SoSe 2025 · Bayreuth · 55 Plätze
| Land des Abiturs | Note | Punkte |
|---|---|---|
| Brandenburg | 1,1 | 814 |
| Berlin | 1,0 | 824 |
| Baden-Württemberg | 1,1 | 810 |
| Bayern | 1,2 | 794 |
| Bremen | 1,2 | 797 |
| Hessen | 1,1 | 814 |
| Hamburg | 1,2 | 793 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,3 | 774 |
| Niedersachsen | 1,3 | 785 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,1 | 816 |
| Rheinland-Pfalz | 1,2 | 796 |
| Schleswig-Holstein | 1,2 | 797 |
| Saarland | 1,2 | 799 |
| Sachsen | 1,3 | 777 |
| Sachsen-Anhalt | 1,3 | 778 |
| Thüringen | 1,2 | 787 |
Quelle: hochschulstart.de, SoSe 2025
WiSe 2024/25 · 173 Plätze
| Land des Abiturs | Note | Punkte |
|---|---|---|
| Brandenburg | 1,0 | 837 |
| Berlin | 1,0 | 828 |
| Baden-Württemberg | 1,0 | 829 |
| Bayern | 1,0 | 825 |
| Bremen | 1,0 | 832 |
| Hessen | 1,0 | 840 |
| Hamburg | 1,1 | 820 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,0 | 829 |
| Niedersachsen | 1,1 | 816 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,0 | 833 |
| Rheinland-Pfalz | 1,0 | 829 |
| Schleswig-Holstein | 1,1 | 816 |
| Saarland | 1,0 | 850 |
| Sachsen | 1,0 | 829 |
| Sachsen-Anhalt | 1,0 | 823 |
| Thüringen | 1,0 | 837 |
Quelle: hochschulstart.de, WiSe 2024/25
WiSe 2024/25 · Bayreuth · 55 Plätze
| Land des Abiturs | Note | Punkte |
|---|---|---|
| Brandenburg | 1,0 | 827 |
| Berlin | 1,1 | 821 |
| Baden-Württemberg | 1,1 | 819 |
| Bayern | 1,1 | 814 |
| Bremen | 1,1 | 819 |
| Hessen | 1,0 | 831 |
| Hamburg | 1,1 | 813 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,0 | 824 |
| Niedersachsen | 1,1 | 808 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,0 | 825 |
| Rheinland-Pfalz | 1,1 | 814 |
| Schleswig-Holstein | 1,1 | 806 |
| Saarland | 1,0 | 839 |
| Sachsen | 1,1 | 821 |
| Sachsen-Anhalt | 1,1 | 812 |
| Thüringen | 1,0 | 824 |
Quelle: hochschulstart.de, WiSe 2024/25
SoSe 2024 · 173 Plätze
| Land des Abiturs | Note | Punkte |
|---|---|---|
| Brandenburg | 1,0 | 824 |
| Berlin | 1,0 | 835 |
| Baden-Württemberg | 1,1 | 815 |
| Bayern | 1,1 | 812 |
| Bremen | 1,0 | 826 |
| Hessen | 1,0 | 834 |
| Hamburg | 1,1 | 816 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,1 | 814 |
| Niedersachsen | 1,2 | 799 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,0 | 825 |
| Rheinland-Pfalz | 1,1 | 819 |
| Schleswig-Holstein | 1,2 | 798 |
| Saarland | 1,0 | 830 |
| Sachsen | 1,1 | 807 |
| Sachsen-Anhalt | 1,2 | 793 |
| Thüringen | 1,1 | 817 |
Quelle: hochschulstart.de, SoSe 2024
SoSe 2024 · Bayreuth · 55 Plätze
| Land des Abiturs | Note | Punkte |
|---|---|---|
| Brandenburg | 1,0 | 823 |
| Berlin | 1,0 | 832 |
| Baden-Württemberg | 1,1 | 811 |
| Bayern | 1,1 | 805 |
| Bremen | 1,0 | 821 |
| Hessen | 1,0 | 829 |
| Hamburg | 1,1 | 813 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,1 | 806 |
| Niedersachsen | 1,2 | 796 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,1 | 820 |
| Rheinland-Pfalz | 1,1 | 812 |
| Schleswig-Holstein | 1,2 | 795 |
| Saarland | 1,0 | 824 |
| Sachsen | 1,2 | 803 |
| Sachsen-Anhalt | 1,2 | 790 |
| Thüringen | 1,1 | 814 |
Quelle: hochschulstart.de, SoSe 2024
Frühere Semester
- WiSe 2023/24 (hochschulstart.de, PDF)
- SoSe 2023 (hochschulstart.de, PDF)
- WiSe 2022/23 (hochschulstart.de, PDF)
- SoSe 2022 (hochschulstart.de, PDF)
- WiSe 2021/22 (hochschulstart.de, PDF)
- SoSe 2021 (hochschulstart.de, PDF)
- WiSe 2020/21 (hochschulstart.de, PDF)
Steckbrief: FAU · NC Medizin an allen Hochschulen
NC Zahnmedizin Erlangen · NC Pharmazie Erlangen
Lernen fürs Abitur mit AprenAI
Für den NC zählt jede Zehntelnote. AprenAI verbindet KI mit den Lerntechniken mit der meisten wissenschaftlichen Evidenz: echte Abituraufgaben mit Lösungen, Tests und Karteikarten nach Themen und ein Plan mit Wiederholungen bis zur Prüfung.