BTS Collaborateur juriste notarial
BTS Collaborateur juriste notarial : ce qu'on y apprend, débouchés, taux d'accès Parcoursup 2025 dans chaque établissement, réussite et insertion des diplômés.
Qu'apprend-on en BTS Collaborateur juriste notarial ?
Le BTS Collaborateur juriste notarial se prépare en 2 ans, avec 12 semaines de stage en office notarial. Il est centré sur le droit (famille, immobilier, entreprise, droit rural) et sur le traitement des dossiers : préparer des actes simples, faire les formalités après la signature, calculer les droits et suivre les clients. On peut aussi négocier des biens à vendre ou à louer.
Quelles matières en BTS Collaborateur juriste notarial ?
Enseignements typiques : Droit civil et droit de la famille, Droit de l'immobilier, Droit de l'entreprise et droit rural, Rédaction d'actes simples, Formalités et calcul des droits, Accueil et suivi des clients, Outils numériques de l'office notarial et Anglais.
- Droit civil et droit de la famille
- Droit de l'immobilier
- Droit de l'entreprise et droit rural
- Rédaction d'actes simples
- Formalités et calcul des droits
- Accueil et suivi des clients
- Outils numériques de l'office notarial
- Anglais
Quels débouchés après BTS Collaborateur juriste notarial ?
Métiers visés : Collaborateur en office notarial, Assistant rédacteur d'actes, Assistant formaliste, Collaborateur juridique en entreprise et Négociateur immobilier. Poursuites d'études : Licence professionnelle Métiers du notariat, puis Institut national des formations notariales (DIMN) et L3 de droit (sur dossier).
- Collaborateur en office notarial
- Assistant rédacteur d'actes
- Assistant formaliste
- Collaborateur juridique en entreprise
- Négociateur immobilier
Combien gagne-t-on après BTS Collaborateur juriste notarial ?
Douze mois après la sortie, le salaire net médian est de 1 730 € par mois (la moitié gagne entre 1 600 et 1 880 €), promotion 2022, en équivalent temps plein, pour toute la France (InserJeunes et InserSup).
Quel est le taux d'accès en BTS Collaborateur juriste notarial sur Parcoursup ?
En 2025, 57 formations « BTS Collaborateur juriste notarial » étaient sur Parcoursup, avec 2 519 places pour 22 763 candidatures. Le taux d'accès médian est de 46 % ; le plus bas : 9 % (Institut National Formations Notariales) ; le plus haut : 100 % (CNED). Le taux d'accès est la part des candidats qui ont reçu une proposition d'admission : c'est le rang du dernier candidat appelé divisé par le nombre de candidats classés. Il n'y a pas de « note de coupure » en France : chaque formation classe les dossiers (notes de première et de terminale, fiche Avenir, projet motivé) et appelle dans l'ordre jusqu'à remplir ses places.
| Établissement | Ville | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut National Formations Notariales | Dijon | 30 | 176 | 13 | 9 % | 17 % / 17 % |
| Lycée Maurice Ravel | Paris | 35 | 1 848 | 117 (Autres candidats) · 32 (Bacheliers professionnels toutes series) · 69 (Bacheliers technologiques toutes series) | 14 % | 0 % / 26 % |
| Lycée Fernand Daguin | Mérignac | 17 | 637 | 51 (Autres candidats) · 26 (Bacheliers professionnels toutes series) · 30 (Bacheliers technologiques toutes series) | 17 % | 7 % / 13 % |
| Lycée Polyvalent Gabriel Touchard - Washington | Le Mans | 22 | 498 | 55 (Autres candidats) · 5 (Bacheliers professionnels toutes series) · 33 (Bacheliers technologiques toutes series) | 19 % | 0 % / 8 % |
| Lycée Pablo Picasso | Fontenay-sous-Bois | 24 | 933 | 53 (Autres candidats) · 47 (Bacheliers professionnels toutes series) · 96 (Bacheliers technologiques toutes series) | 21 % | 9 % / 0 % |
| Lycée Toulouse-Lautrec | Toulouse | 18 | 878 | 52 (Autres candidats) · 17 (Bacheliers professionnels toutes series) · 98 (Bacheliers technologiques toutes series) | 22 % | 0 % / 27 % |
| Lycée Van Gogh | Ermont | 34 | 854 | 53 (Autres candidats) · 33 (Bacheliers professionnels toutes series) · 96 (Bacheliers technologiques toutes series) | 23 % | 0 % / 5 % |
| Lycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site) | Nice | 24 | 578 | 44 (Autres candidats) · 21 (Bacheliers professionnels toutes series) · 70 (Bacheliers technologiques toutes series) | 23 % | 10 % / 20 % |
| Lycée Marie Curie | Versailles | 35 | 997 | 101 (Autres candidats) · 13 (Bacheliers professionnels toutes series) · 98 (Bacheliers technologiques toutes series) | 24 % | 0 % / 12 % |
| Lycée Jean Monnet | Montpellier | 18 | 842 | 87 (Autres candidats) · 92 (Bacheliers technologiques toutes series) · 21 (Bacheliers professionnels toutes series) | 24 % | 6 % / 6 % |
| Lycée Georges de la Tour | Nancy | 24 | 541 | 36 (Autres candidats) · 8 (Bacheliers professionnels toutes series) · 95 (Bacheliers technologiques toutes series) | 27 % | 0 % / 9 % |
| Lycée Parc de Vilgenis | Massy | 35 | 745 | 63 (Autres candidats) · 34 (Bacheliers professionnels toutes series) · 109 (Bacheliers technologiques toutes series) | 28 % | 0 % / 5 % |
| Lycée Francois Couperin | Fontainebleau | 35 | 467 | 75 (Autres candidats) · 25 (Bacheliers professionnels toutes series) · 23 (Bacheliers technologiques toutes series) | 28 % | 0 % / 0 % |
| INFN - Institut National des Formations Notariales - Bordeaux | Bordeaux | 12 | 185 | 29 (Autres candidats) · 3 (Bacheliers professionnels toutes series) · 18 (Bacheliers technologiques toutes series) | 31 % | 0 % / 0 % |
| Lycée Victor Hugo | Marseille | 24 | 746 | 185 (Autres candidats) · 19 (Bacheliers professionnels toutes series) | 31 % | 0 % / 18 % |
| Institut National des Formations Notariales (INFN)- site de Lille | Lille | 25 | 131 | 26 (Autres candidats) · 3 (Bacheliers professionnels toutes series) · 11 (Bacheliers technologiques toutes series) | 35 % | 0 % / 22 % |
| Lycée Les Trois Sources | Bourg-lès-Valence | 17 | 358 | 33 (Autres candidats) · 13 (Bacheliers professionnels toutes series) · 80 (Bacheliers technologiques toutes series) | 35 % | 0 % / 22 % |
| Lycée Louis Payen | Saint-Paul | 15 | 309 | 41 (Autres candidats) · 11 (Bacheliers professionnels toutes series) · 41 (Bacheliers technologiques toutes series) | 37 % | 0 % / 17 % |
| Lycée Hugues Libergier | Reims | 35 | 572 | 192 (Autres candidats) · 16 (Bacheliers professionnels toutes series) | 37 % | 0 % / 5 % |
| Lycée Voltaire | Orléans | 24 | 538 | 113 (Autres candidats) · 28 (Bacheliers professionnels toutes series) · 52 (Bacheliers technologiques toutes series) | 38 % | 6 % / 12 % |
| EREA Toulouse Lautrec | Vaucresson | 16 | 492 | 76 (Autres candidats) · 28 (Bacheliers professionnels toutes series) · 62 (Bacheliers technologiques toutes series) | 39 % | 0 % / 14 % |
| Institut National des Formations Notariales INFN site de Paris | Paris | 35 | 364 | 74 (Autres candidats) · 2 (Bacheliers professionnels toutes series) · 46 (Bacheliers technologiques toutes series) | 39 % | 0 % / 5 % |
| Lycée Edmond Perrier | Tulle | 12 | 166 | 59 · 8 | 40 % | 0 % / 0 % |
| Institut National des Formations Notariales. | Aix-en-Provence | 40 | 296 | 51 (Autres candidats) · 7 (Bacheliers professionnels toutes series) · 41 (Bacheliers technologiques toutes series) | 41 % | 0 % / 10 % |
| Lycée général et technologique Jean Bodin | Les Ponts-de-Cé | 34 | 654 | 111 (Autres candidats) · 119 (Bacheliers technologiques toutes series) · 31 (Bacheliers professionnels toutes series) | 42 % | 0 % / 4 % |
| Lycée Louis Pergaud | Besançon | 24 | 442 | 102 · 56 · 25 | 42 % | 0 % / 6 % |
| Lycée Gaston Berger | Lille | 24 | 694 | 238 (Autres candidats) · 21 (Bacheliers professionnels toutes series) | 43 % | 0 % / 7 % |
| Lycée Aliénor d' Aquitaine | Poitiers | 18 | 343 | 82 (Autres candidats) · 5 (Bacheliers professionnels toutes series) · 72 (Bacheliers technologiques toutes series) | 46 % | 0 % / 0 % |
| Lycée Marlioz | Aix-les-Bains | 24 | 297 | 47 (Autres candidats) · 13 (Bacheliers professionnels toutes series) · 75 (Bacheliers technologiques toutes series) | 46 % | 0 % / 18 % |
| Lycée Jean Chaptal | Quimper | 28 | 390 | 111 (Autres candidats) · 23 (Bacheliers professionnels toutes series) · 51 (Bacheliers technologiques toutes series) | 48 % | 6 % / 18 % |
| Lycée Condorcet | Saint-Quentin | 24 | 255 | 96 (Autres candidats) · 15 (Bacheliers professionnels toutes series) | 50 % | 6 % / 19 % |
| Lycée Sainte Marie Saint Dominique | Bourges | 24 | 123 | 52 (Autres candidats) · 5 (Bacheliers professionnels toutes series) | 50 % | 14 % / 14 % |
| Lycée Beaussier | La Seyne-sur-Mer | 15 | 336 | 81 · 71 · 8 | 50 % | 0 % / 27 % |
| Lycée Le Castel | Dijon | 24 | 468 | 121 · 78 · 33 | 50 % | 0 % / 13 % |
| Lycée Edgar Quinet | Bourg-en-Bresse | 24 | 408 | 77 (Autres candidats) · 23 (Bacheliers professionnels toutes series) · 107 (Bacheliers technologiques toutes series) | 53 % | 8 % / 0 % |
| Institut national des formations notariales - site de Strasbourg | Strasbourg | 25 | 162 | 55 (Autres candidats) · 2 (Bacheliers professionnels toutes series) · 23 (Bacheliers technologiques toutes series) | 53 % | 17 % / 8 % |
| INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES - Site de Toulouse | Toulouse | 22 | 208 | 68 (Autres candidats) · 5 (Bacheliers professionnels toutes series) · 28 (Bacheliers technologiques toutes series) | 54 % | 8 % / 23 % |
| Institut National des Formations Notariales de Montpellier | Montpellier | 25 | 163 | 88 | 54 % | 0 % / 25 % |
| Lycée Sainte Ursule | Caen | 24 | 210 | 99 (Autres candidats) · 15 (Bacheliers professionnels toutes series) | 54 % | 0 % / 9 % |
| Institut National des Formations Notariales | Rouen | 20 | 181 | 89 | 55 % | 0 % / 0 % |
| Lycée Général et Technologique Albert Londres | Cusset | 18 | 219 | 56 (Autres candidats) · 8 (Bacheliers professionnels toutes series) · 39 (Bacheliers technologiques toutes series) | 56 % | 0 % / 29 % |
| Institut National des Formations Notariales (INFN) - SITE DE RENNES | Rennes | 40 | 285 | 159 | 58 % | 0 % / 18 % |
| Lycée Aristide Briand | Evreux | 24 | 304 | 58 (Autres candidats) · 15 (Bacheliers professionnels toutes series) · 102 (Bacheliers technologiques toutes series) | 58 % | 0 % / 20 % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE LYCEE PRIVE ST ETIENNE | Metz | 24 | 101 | 39 (Autres candidats) · 17 (Bacheliers technologiques toutes series) · 3 (Bacheliers professionnels toutes series) | 60 % | 11 % / 11 % |
| CRESPA -SCIENCES U | Lyon | 20 | 48 | 10 (Autres candidats) · 18 (Bacheliers technologiques toutes series) · 2 (Bacheliers professionnels toutes series) | 62 % | 0 % / 0 % |
| INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES - Site de Nantes | Nantes | 35 | 151 | 84 (Autres candidats) · 3 (Bacheliers professionnels toutes series) | 63 % | 8 % / 15 % |
| Lycée St Jean | Salon-de-Provence | 24 | 214 | 44 (Autres candidats) · 53 (Bacheliers technologiques toutes series) · 23 (Bacheliers professionnels toutes series) | 64 % | 0 % / 0 % |
| Lycée SAINT-JOSEPH | Auxerre | 30 | 87 | 42 (Autres candidats) · 7 (Bacheliers professionnels toutes series) | 65 % | 0 % / 12 % |
| Institut National des Formations Notariales de Nîmes | Nîmes | 40 | 181 | 69 (Autres candidats) · 14 (Bacheliers professionnels toutes series) · 29 (Bacheliers technologiques toutes series) | 66 % | 11 % / 6 % |
| Lycée Notre Dame Du Roc | La Roche-sur-Yon | 18 | 140 | 84 (Autres candidats) · 8 (Bacheliers professionnels toutes series) | 67 % | 9 % / 0 % |
| INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES DE LYON | Lyon | 35 | 207 | 134 | 68 % | 0 % / 30 % |
| Lycée Alexis De Tocqueville | Cherbourg-en-Cotentin | 24 | 203 | 62 (Autres candidats) · 10 (Bacheliers professionnels toutes series) · 50 (Bacheliers technologiques toutes series) | 70 % | 0 % / 0 % |
| Institut National des Formations Notariales - site de CLERMONT-FERRAND | Aubière | 135 | 181 | 130 | 75 % | 0 % / 6 % |
| Lycée Saint-Gabriel | Yssingeaux | 25 | 113 | 76 (Autres candidats) · 7 (Bacheliers professionnels toutes series) | 78 % | 0 % / 17 % |
| Lycée Giraux Sannier | Saint-Martin-Boulogne | 24 | 177 | 79 (Autres candidats) · 12 (Bacheliers professionnels toutes series) · 51 (Bacheliers technologiques toutes series) | 83 % | 0 % / 11 % |
| Lycée Pradeau la Sède-St Pierre | Tarbes | 18 | 77 | 33 (Autres candidats) · 8 (Bacheliers professionnels toutes series) · 23 (Bacheliers technologiques toutes series) | 96 % | 0 % / 0 % |
| CNED | Chasseneuil-du-Poitou | 1 000 | 590 | 225 (Autres candidats) · 43 (Bacheliers professionnels toutes series) · 92 (Bacheliers technologiques toutes series) | 100 % | 4 % / 6 % |
BTS Collaborateur juriste notarial est-elle sélective ?
Formation sélective : chaque section de BTS classe les candidats sur dossier dans Parcoursup, avec une priorité pour une partie des places aux bacheliers professionnels.
BTS Collaborateur juriste notarial : pour quel profil ?
Pour ceux qui aiment le droit et le conseil aux personnes, qui sont rigoureux, écrivent bien et savent écouter. Il faut aimer le travail en équipe et être organisé.
Combien d'années dure BTS Collaborateur juriste notarial ?
2 ans (Bac+2 (niveau 5), 120 crédits ECTS).
Réviser le bac avec AprenAI
Pour Parcoursup, tes notes de première et de terminale comptent. AprenAI combine l'IA et les techniques d'apprentissage les plus validées par la recherche : annales du bac corrigées, quiz et flashcards par chapitre, et un planning de révisions jusqu'à l'examen.
Formations proches
- BTS Assurance
- BTS Banque, conseiller de clientèle
- BTS Biologie médicale
- BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques
- BTS Comptabilité et gestion
- BTS Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique (CIEL)
- BTS Commerce international
- BTS Communication