Licence Langues étrangères appliquées (LEA) – Université d'Angers
Taux d'accès Parcoursup 2025, places, candidats, rang du dernier appelé et profil des admis en Licence Langues étrangères appliquées (LEA) à l'université d'Angers (Angers).
Quel est le taux d'accès en Licence Langues étrangères appliquées (LEA) à l'université d'Angers ?
En 2025, il était de 100 % : le dernier candidat appelé avait le rang 1 123 sur 1 231 candidats, pour 200 places. Le taux d'accès est la part des candidats qui ont reçu une proposition d'admission : c'est le rang du dernier candidat appelé divisé par le nombre de candidats classés. Il n'y a pas de « note de coupure » en France : chaque formation classe les dossiers (notes de première et de terminale, fiche Avenir, projet motivé) et appelle dans l'ordre jusqu'à remplir ses places.
Quel niveau faut-il pour entrer en Licence Langues étrangères appliquées (LEA) à l'université d'Angers ?
Parmi les admis de 2025, 3 % avaient une mention Très bien, 16 % une mention Bien et 34 % Assez bien ; 72 % venaient d'un bac général. C'est l'indicateur le plus proche du « niveau » demandé, puisque Parcoursup ne publie pas de note minimale.
Quand reçoit-on la réponse en Licence Langues étrangères appliquées (LEA) à l'université d'Angers ?
En 2025, 47 % des admis avaient reçu leur proposition dès le premier jour de la phase principale, 72 % avant les résultats du bac et 86 % avant la fin de la phase principale. Les autres l'ont reçue pendant la phase complémentaire. Sans proposition le premier jour, il faut suivre sa position sur la liste d'attente : elle avance au fil des désistements.
Le taux d'accès en Licence Langues étrangères appliquées (LEA) à l'université d'Angers a-t-il changé ?
2025 : 100 % ; 2024 : 100 % ; 2023 : 100 % ; 2022 : 100 % ; 2021 : 100 % ; 2020 : 100 %.
Licence Langues étrangères appliquées (Anglais-Italien), Angers
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 215 | 164 | 100 % | 0 % / 20 % |
| 2024 | 36 | 219 | 199 | 100 % | 5 % / 18 % |
| 2023 | 33 | 224 | 195 | 100 % | 4 % / 15 % |
| 2022 | 33 | 217 | 191 | 100 % | 13 % / 27 % |
| 2021 | 33 | 206 | 200 | 100 % | 17 % / 33 % |
| 2020 | 33 | 176 | 192 | 100 % | 0 % / 19 % |
| 2019 | 33 | 178 | 161 | — | 5 % / 30 % |
| 2018 | 38 | 137 | 102 | — | 5 % / 26 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
Licence Langues étrangères appliquées (Anglais - Allemand), Angers
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 42 | 38 | 100 % | 0 % / 40 % |
| 2024 | 20 | 45 | 43 | 100 % | 0 % / 80 % |
| 2023 | 20 | 59 | 55 | 100 % | 0 % / 40 % |
| 2022 | 20 | 88 | 74 | 100 % | 10 % / 30 % |
| 2021 | 20 | 97 | 93 | 100 % | 30 % / 10 % |
| 2020 | 40 | 204 | 162 | 100 % | 0 % / 31 % |
| 2019 | 60 | 63 | 53 | — | 0 % / 22 % |
| 2018 | 60 | 41 | 38 | — | 10 % / 30 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
Licence Langues étrangères appliquées (Anglais-Espagnol), Angers
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200 | 1 231 | 1 123 | 100 % | 3 % / 16 % |
| 2024 | 220 | 1 331 | 1 250 | 100 % | 7 % / 17 % |
| 2023 | 220 | 1 336 | 1 231 | 100 % | 3 % / 13 % |
| 2022 | 220 | 1 364 | 1 257 | 100 % | 4 % / 22 % |
| 2021 | 220 | 1 409 | 1 424 | 100 % | 6 % / 25 % |
| 2020 | 220 | 1 156 | 1 228 | 100 % | 5 % / 13 % |
| 2019 | 230 | 1 389 | 1 296 | — | 4 % / 17 % |
| 2018 | 230 | 1 085 | 1 008 | — | 2 % / 8 % |
Profil des admis en 2025
- Admis : 191
- Propositions envoyées : 1 065
- Mention Très bien (dont félicitations) : 3 %
- Mention Bien : 16 %
- Mention Assez bien : 34 %
- Sans mention : 47 %
- Bac général : 72 %
- Bac technologique : 23 %
- Bac professionnel : 5 %
- Néo-bacheliers : 74 %
- Boursiers : 17 %
- Filles : 75 %
- De la même académie : 86 %
- Proposition reçue dès le 1er jour : 47 %
- Proposition reçue avant les résultats du bac : 72 %
- Proposition reçue avant la fin de la phase principale : 86 %
Fiche officielle sur Parcoursup
Licence Langues étrangères appliquées (Anglais - espagnol), Angers
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60 | 386 | 346 | 100 % | 9 % / 38 % |
| 2024 | 60 | 400 | 359 | 100 % | 7 % / 56 % |
| 2023 | 60 | 513 | 579 | 99 % | 5 % / 23 % |
| 2022 | 90 | 515 | 590 | 100 % | 10 % / 30 % |
| 2021 | 90 | 658 | 802 | 100 % | 4 % / 33 % |
| 2020 | 115 | 830 | 713 | 100 % | 7 % / 22 % |
| 2019 | 190 | 299 | 265 | — | 2 % / 26 % |
| 2018 | 190 | 201 | 178 | — | 9 % / 16 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
Licence Langues étrangères appliquées (Anglais-Allemand), Angers
| Session | Places | Candidats | Dernier appelé | Taux d'accès | Mention TB / B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 249 | 210 | 100 % | 0 % / 6 % |
| 2024 | 50 | 250 | 188 | 100 % | 0 % / 27 % |
| 2023 | 50 | 313 | 276 | 100 % | 4 % / 38 % |
| 2022 | 50 | 271 | 227 | 100 % | 5 % / 26 % |
| 2021 | 50 | 289 | 258 | 100 % | 0 % / 26 % |
| 2020 | 50 | 254 | 216 | 100 % | 7 % / 11 % |
| 2019 | 50 | 259 | 224 | — | 6 % / 18 % |
| 2018 | 40 | 236 | 211 | — | 4 % / 28 % |
Fiche officielle sur Parcoursup
Source : Parcoursup, MESR (sessions 2018 à 2025)
Insertion des diplômés
- Licence générale Langues étrangères appliquées : 64,7 % en emploi salarié à 12 mois (promo 2024), 1 700 € net médian à 30 mois (promo 2021)
Licence Langues étrangères appliquées (LEA) : tous les établissements · Fiche : Université d'Angers
Licence Langues étrangères appliquées (LEA) dans la même région
- Nantes Université (La Roche) · taux d'accès 100 %
- Nantes Université · taux d'accès 49 %
- Nantes Université · taux d'accès 100 %
- Nantes Université · taux d'accès 100 %
- Le Mans Université · taux d'accès 99 %
- Le Mans Université · taux d'accès 100 %
Réviser le bac avec AprenAI
Pour Parcoursup, tes notes de première et de terminale comptent. AprenAI combine l'IA et les techniques d'apprentissage les plus validées par la recherche : annales du bac corrigées, quiz et flashcards par chapitre, et un planning de révisions jusqu'à l'examen.