Puntaje de corte Trabajo Social 2026
El puntaje del último seleccionado en Trabajo Social en 41 programas de las universidades del Sistema de Acceso, con vacantes, ponderaciones y la evolución.
- 710,1 el más alto
- 336,7 el más bajo
- 2.043 vacantes
Puntajes de corte de Trabajo Social por universidad
| Universidad | Corte 2026 | 2025 | Vacantes | Región |
|---|---|---|---|---|
| UC · Santiago | 710,1 | 690,4 | 70 | Metropolitana |
| U. de Chile · Santiago | 690,3 | 679,7 | 100 | Metropolitana |
| UBB · Chillán | 643,9 | 654,9 | 55 | Biobío |
| UdeC · Concepción | 620,0 | 618,9 | 70 | Biobío |
| PUCV · Valparaíso | 605,9 | 598,8 | 60 | Valparaíso |
| UMAG · Punta Arenas | 583,5 | 628,0 | 20 | Magallanes |
| UAH · Santiago | 572,7 | 515,8 | 105 | Metropolitana |
| UCT · Temuco | 569,9 | 608,3 | 50 | La Araucanía |
| UA · Antofagasta | 567,4 | 592,9 | 30 | Antofagasta |
| UCM · Curicó | 564,3 | 562,5 | 45 | Maule |
| UAysén · Coyhaique | 557,8* | 475,5 | 20 | Aysén |
| UST · Los Ángeles | 554,3 | 543,2 | 35 | Metropolitana |
| UCM · Talca | 552,7 | 579,8 | 75 | Maule |
| UCEN · La Serena | 547,2 | 550,8 | 35 | Metropolitana |
| UDA · Copiapó | 547,0 | 541,0 | 50 | Atacama |
| UCSC · Concepción | 545,1 | 531,3 | 85 | Biobío |
| UBB · Concepción | 544,7 | 554,9 | 50 | Biobío |
| UV | 534,3 | 555,4 | 78 | Valparaíso |
| UA · Talca | 527,0 | 535,2 | 45 | La Araucanía |
| Universidad Adventista de Chile · Chillán | 526,9* | 510,8 | 10 | Ñuble |
| UDLA · Santiago Centro | 522,6 | 406,5 | 40 | Metropolitana |
| UTA · Arica | 522,5 | 571,8 | 65 | Arica y Parinacota |
| UA · Temuco | 507,6 | 546,9 | 45 | La Araucanía |
| UST · La Serena | 506,4 | 517,8 | 40 | Metropolitana |
| UFRO · Temuco | 497,8 | 566,3 | 40 | La Araucanía |
| UNAB · Santiago | 493,0* | 460,0 | 85 | Metropolitana |
| UNAP · Iquique | 490,0* | 458,7 | 25 | Tarapacá |
| UNAB · Viña del Mar | 490,0* | 450,8 | 60 | Metropolitana |
| UST · Santiago | 477,7 | 464,9 | 40 | Metropolitana |
| UTA · Iquique | 472,3* | 467,5 | 35 | Arica y Parinacota |
| UST · Arica | 461,5* | 490,3 | 35 | Metropolitana |
| UACh · Sede Puerto Montt | 457,2* | 422,5 | 40 | Los Ríos |
| UST · Viña del Mar | 451,2* | 498,3 | 40 | Metropolitana |
| UAHC · Campus República | 438,4* | 478,4 | 30 | Metropolitana |
| ULagos · Osorno | 411,3* | 454,5 | 50 | Los Lagos |
| UCEN · Santiago | 404,5 | 453,0 | 45 | Metropolitana |
| UBO · Santiago | 404,3* | 427,6 | 30 | Metropolitana |
| UTEM · Campus Central | 390,0* | 431,9 | 60 | Metropolitana |
| UA · Campus el Llano Subercaseaux | 388,8* | 429,5 | 60 | La Araucanía |
| Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez | 336,7* | 434,9 | 60 | Metropolitana |
| UACh · Campus Isla Teja - Valdivia | — | — | 30 | Los Ríos |
Corte: puntaje ponderado del último seleccionado en la lista regular (enero), calculado por nosotros con los microdatos oficiales de postulación de DEMRE y Mineduc (CC BY). * Quedaron vacantes sin cubrir: es el puntaje del último que postuló, no un corte competitivo. Datos abiertos Mineduc
¿Cuál es el puntaje de corte más alto en Trabajo Social?
En la admisión 2026, el más alto fue 710,1 en UC · Santiago y el más bajo 336,7 en Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez. La mediana de los 40 programas fue 524,8.
¿El corte de Trabajo Social subió o bajó?
Respecto del año anterior, subió en 18 programas y bajó en 22. Cada programa tiene su historia desde 2023 en su página.
¿Cuántas vacantes hay en Trabajo Social?
En la Oferta Definitiva de la admisión 2027 hay 2.043 vacantes regulares en 41 programas.
Trabajo Social: empleabilidad e ingresos
Quedar en Trabajo Social: prepara la PAES con AprenAI
En el ponderado cada punto cuenta. Sube tus apuntes o los PDF del preu y AprenAI te hace resúmenes, preguntas tipo PAES y flashcards, con un plan de repaso hasta el día de la prueba. Empezar es gratis.
- Sube tus apuntes y estudia con IA
- Estudia la PAES por prueba
- Calcula tu puntaje ponderado
- Plan de estudio hasta la PAES con Premium
Carreras parecidas
Puntaje de corte Psicología · Puntaje de corte Administración Pública · Puntaje de corte Periodismo · Puntaje de corte Sociología · Puntaje de corte Antropología · Puntaje de corte Historia · Puntaje de corte Publicidad · Puntaje de corte Ciencias Políticas · Puntaje de corte Geografía · Puntaje de corte Bachillerato y/o Licenciatura en Ciencias Sociales